StatMando Official MPO Player of the Year Rankings

Week: 2025-24
Last Update: Mon. June 09 2025 01:45 AM CT
Rank Rank Gain ? Player Points Points Gain ?
1 0 Gannon Buhr 3140.81 0.00
2 0 Anthony Barela 2532.59 0.00
3 0 Niklas Anttila 2501.06 297.12
4 0 Isaac Robinson 1852.07 0.00
5 0 Richard Wysocki 1752.90 128.63
6 0 Adam Hammes 1581.54 0.68
7 0 Kyle Klein 1536.15 0.00
8 0 Ezra Robinson 1535.27 0.00
9 0 Simon Lizotte 1453.35 0.00
10 0 Paul McBeth 1358.02 0.00
11 0 Calvin Heimburg 1299.55 0.00
12 0 Andrew Marwede 837.55 0.00
13 0 Evan Smith 805.77 0.00
14 0 Ezra Aderhold 801.85 0.00
15 0 Austin Turner 796.73 0.00
16 0 Mauri Villmann 708.06 11.47
17 2 Chris Dickerson 677.17 78.75
18 -1 Matthew Orum 632.24 0.00
19 -1 Eagle McMahon 625.55 0.00
20 0 Sullivan Tipton 564.44 0.00
21 0 Luke Taylor 538.73 0.00
22 0 Joey Buckets 536.80 0.68
23 0 Paul Krans 527.76 0.00
24 7 Väinö Mäkelä 524.67 74.32
25 -1 Grady Shue 519.04 3.46
26 -1 Bradley Williams 513.52 0.00
27 -1 Aaron Gossage 510.09 0.00
28 -1 Jake Monn 484.80 0.00
29 -1 Nikko Locastro 481.98 0.00
30 -1 Andrew Presnell 478.26 0.00
31 10 Lauri Lehtinen 473.09 82.19
32 -2 Zachary Nash 457.04 0.00
33 -1 Casey White 447.42 0.00
34 -1 Corey Ellis 441.23 0.00
35 -1 Mason Ford 425.89 0.00
36 -1 Silas Schultz 420.61 4.30
37 -1 Joel Freeman 415.68 0.00
38 -1 Clay Edwards 413.66 0.00
39 -1 Cole Redalen 413.31 0.00
40 0 Jesse Nieminen 411.36 19.20
41 -2 Gavin Babcock 405.83 0.00
42 0 Robert Burridge 388.00 0.00
43 0 Alden Harris 358.12 0.68
44 0 G.T. Hancock 355.95 0.00
45 2 Evan Scott 344.33 10.95
46 -1 Paul Ulibarri 343.39 0.00
47 -1 Ty Love 341.72 0.00
48 0 Harry Chace 331.61 0.00
49 5 Emerson Keith 330.36 35.63
50 7 Dennis Augustsson 327.14 43.99
51 16 Nestori Tuhkanen 319.92 82.19
52 -3 Gavin Rathbun 319.51 0.00
53 -3 Braeden Sides 319.50 0.37
54 -3 Linus Carlsson 315.12 0.00
55 -3 Parker Welck 312.58 0.00
56 -3 Benjamin Callaway 310.62 0.00
57 1 Joona Heinänen 308.81 37.70
58 -2 Nathan Queen 295.54 5.84
59 -4 Noah Meintsma 294.26 0.00
60 -1 Kevin Jones 292.23 28.52
61 -1 Cale Leiviska 287.57 24.46
62 27 Daniel Davidsson 257.73 82.19
63 1 Scott Withers 248.94 4.68
64 -3 Gavin Phillips 248.24 0.00
65 -3 Eric Oakley 247.86 0.00
66 10 Harper Thompson 247.55 44.66
67 -4 Jaden Rye 245.75 0.00
68 -3 Joe Rovere 240.08 0.00
69 -3 Rebecca Cox 238.38 0.00
70 -2 Albert Tamm 228.52 0.00
71 1 Gregg Barsby 227.22 19.24
72 -3 Austen Bates 223.51 0.00
73 9 Hjalte Jensen 220.40 33.53
74 -1 Wyatt Mahoney 220.03 14.90
75 -5 Connor Rock 216.57 0.00
76 1 Aidan Scott 216.36 14.58
77 -6 Stanislaus Amann 214.38 0.00
78 2 Roland Kõur 207.29 14.14
79 -5 Chris Clemons 204.99 0.00
80 -5 Andrew Miranda 204.36 0.00
81 -3 Dallas Garber 200.55 0.00
82 10 Matt Bell 199.19 28.93
83 37 Miio Hämäläinen 198.86 63.13
84 -5 Fredy Meza 193.49 0.00
85 21 Lucas Oberholtzer Hess 190.37 37.50
86 0 Jakub Semerád 188.03 9.68
87 -3 James Conrad 187.47 6.90
88 -7 Jake Hebenheimer 186.98 0.00
89 -6 Jake Brown 185.79 0.00
90 -5 Evan Walker 178.56 0.00
91 28 Eetu Tuominen 176.53 37.70
92 -5 Jesse Longenecker 176.26 0.00
93 -5 Colten Montgomery 175.73 0.00
94 -4 Chandler Kramer 173.65 0.00
95 -4 Mike Sale 173.43 0.00
96 16 Thomas Earhart 172.94 24.38
97 6 Dylan Capaccioli 165.54 8.13
98 20 Teemu Lampainen 165.13 23.92
99 -2 Mats-Eerik Tõhk 164.74 3.29
100 -7 Mathias Villota 164.72 0.00
101 -7 Luke Samson 162.70 0.00
102 63 Anthony Anselmo 162.04 56.66
103 -8 Daniel Perry 161.68 0.00
104 -8 Joshua Anthon 161.52 0.00
105 -7 Lucas Carmichael 161.41 0.00
106 -7 Jason Lawson 160.96 0.00
107 -7 Paul Oman 160.04 0.00
108 -7 Ryan Monn 158.35 0.00
109 7 Severi Saviniemi 158.28 14.14
110 -8 Luke Humphries 157.97 0.00
111 -6 Nicholas Gill 157.29 0.99
112 -8 J.J. Campbell 157.26 0.00
113 4 Bo McLaughlin 154.66 12.59
114 16 Henrik Haaland 153.18 23.92
115 -4 Sam Smigiel 152.31 2.59
116 -9 Brandon Brown 150.94 0.00
117 -9 Hatcher Mason 150.66 0.00
118 -9 Aviel Gomez 150.40 0.00
119 -9 Zach Arlinghaus 149.76 0.00
120 -7 Logan Harpool 147.04 0.00
121 -7 Hannes Kurn 145.93 0.00
122 -7 Jared Stoll 144.58 0.00
123 81 Dawson Snelling 143.71 59.13
124 9 Kyle Moriarty 141.98 16.88
125 4 Kasperi Pakarinen 137.67 7.73
126 -3 Charlie Moore 137.62 3.95
127 10 Eli Swansen 135.69 13.35
128 -7 Colin Bryant 133.91 0.00
129 -7 Emmanuel Torres 133.82 0.00
130 -6 Garrett Gurthie 133.63 0.00
131 -6 Cam Rico 133.63 0.00
132 0 Raven Newsom 133.42 7.89
133 -7 Jacob Blair 133.12 0.00
134 -7 Jacob Courtis 130.63 0.00
135 -7 Björn Marrandi 129.98 0.00
136 4 Fritiof Fagergren 129.70 9.21
137 -6 Gavin Bos 128.65 0.00
138 -3 Tony Moe Reiss 126.65 4.01
139 -1 Logan Plake 123.41 1.23
140 -6 Alexander Krause 123.03 0.00
141 2 Carl Rose 122.89 4.47
142 -6 Justin Rosak 122.39 0.00
143 5 James Corder 121.79 6.25
144 433 Peter Lunde 121.46 82.19
145 -6 Owen Hamilton 121.37 0.00
146 -5 Clay Harvey 120.30 0.00
147 104 Silver Lätt 120.21 47.67
148 -6 Danny Beauchamp 120.12 0.00
149 68 Gillis MacDougall 119.54 38.63
150 41 Kieran Hampson 117.89 28.75
151 -7 Kirby Snyder 117.64 0.00
152 0 Gage Stiles 117.46 4.83
153 19 Michael Johansen 117.40 17.27
154 -9 Kevin Fodrey 117.35 0.00
155 -9 AJ Carey 117.19 0.00
156 -9 James Proctor 117.00 0.00
157 -8 Matthew Alexander 115.10 0.00
158 -8 Ryan Sheldon 114.88 0.00
159 -8 Ryan Robinson 114.65 0.00
160 -7 Ryan Mulder 111.98 0.00
161 33 Onni Ruusunen 111.39 23.92
162 -8 Ian Burchett 110.01 0.00
163 131 Rasmus Lampela 109.43 45.24
164 -9 Martin Kneece 109.31 0.00
165 151 Øyvind Jarnes 109.12 47.67
166 -10 Lewis Bitney 108.98 0.00
167 -10 Levi Stout 108.84 0.00
168 -10 Kristo Raik 108.24 0.00
169 12 Morten Brenna 108.02 11.84
170 -11 Zane Letts 107.25 0.00
171 -11 Timo Hartmann 106.20 0.00
172 -11 Sylus Williams 106.02 0.00
173 -11 Tomáš Mozola 105.98 0.00
174 -11 Chris Villa 105.88 0.00
175 -11 Thunder Schultz 105.69 0.00
176 22 Rasmus Saukkoriipi 104.19 17.42
177 3 Kade Capps 103.87 7.68
178 -12 Benjamin Stemen 103.86 0.00
179 -12 Jeremy Koling 103.10 0.00
180 -12 Jonathan Borzick 102.83 1.14
181 71 Bohdan Bílek 102.66 30.33
182 -13 Cody Bradshaw 100.73 0.00
183 -13 Houston Finch 100.68 0.00
184 -13 Evald Sandermoen Øwre 100.25 0.00
185 -2 David Fleck 99.39 4.88
186 -13 Kai Kim 99.09 0.00
187 -13 Carter Ahrens 99.08 0.00
188 -13 Randon Latta 98.82 0.00
189 82 Mason Marchbanks 98.77 30.38
190 -14 Kyle Krieckhaus 98.75 0.00
191 -14 Nathan Sexton 98.24 0.00
192 -14 Zach Peters 98.21 0.00
193 -14 Rasmus Metsamaa 96.51 0.00
194 -12 Thomas Tomaselli 95.52 0.00
195 -11 Ben Wolff 94.45 0.00
196 -11 David Diehl 94.14 0.00
197 -11 Landon Brooks 94.09 0.00
198 -11 Levi Hancock 93.14 0.00
199 -11 Xaelen Nash 92.93 0.00
200 28 Brandon Cawthorne 92.70 13.75
201 7 Andrew Fish 92.69 10.13
202 -13 Nick Newton 92.25 0.00
203 44 Ove Halseth 91.50 18.75
204 22 Henric Hagman 90.99 11.84
205 27 Stone Smith 90.94 13.65
206 -16 Paige Pierce 90.59 0.00
207 -14 Maico Rimmel 89.34 1.75
208 -16 Donovan Stein 88.37 0.00
209 -12 Matthew Barajas 87.80 1.01
210 -15 Chris Pinegar 87.42 0.19
211 357 Holger Håkansson 87.30 47.67
212 -16 Justin Anderson 87.09 0.00
213 -7 Miles Sayer 86.66 3.04
214 -15 Noel Niskanen 86.35 0.00
215 -5 Axel Wernborg 86.31 4.06
216 25 Ture Valtonen 86.27 11.84
217 632 Justus Sarvi 86.19 55.89
218 -13 Kristian Kuoksa 86.19 2.30
219 -19 Trent Somerville 85.99 0.00
220 -19 Trevon Crowe 85.48 0.00
221 -19 Marius Christiansen 85.27 0.00
222 -6 Jamie Kiep 85.20 4.29
223 13 Joni Peltonen 85.17 9.15
224 3 Logan Weiss 85.03 6.00
225 -16 Chandler Fry 84.76 2.25
226 -23 Jørgen Høyem 84.69 0.00
227 23 Ethan Hine 83.44 10.88
228 -21 Elias Gripler 82.99 0.00
229 31 Oiva Päivänsalo 82.75 11.84
230 -19 Emile Barbe 82.13 0.00
231 -19 Cameron Shirley 81.49 0.00
232 -1 Maxime Tanghe 81.44 4.06
233 202 Tuomas Hyytiäinen 81.41 33.53
234 -5 Andreas Poulsen 81.28 2.40
235 -22 Randy Dueck 81.27 0.00
236 -22 Elijah Cleary 81.14 0.00
237 -22 CJ King 81.13 0.00
238 52 Ethan Bishop 80.76 15.61
239 -21 Tony Ferro 80.63 0.00
239 -21 Noah Baker 80.63 0.00
241 -21 Brock Rohler 80.53 0.00
242 17 Rainers Balodis 80.50 9.38
243 -22 Gustav Dahlén 80.44 0.00
244 -22 Isaiah Oliver 80.16 0.00
245 -22 Matt Hammersten 79.89 0.00
246 -22 Bennett Doemland 79.80 0.00
247 -22 Cooper Johnson 79.76 0.00
248 66 Andrew Martin 79.05 17.50
249 -19 Ryan Stilson 78.00 0.00
250 -2 Stephen Becker 77.48 4.77
251 146 Laurenz Schaurhofer 77.25 25.63
252 -19 Micah Groth 77.05 0.00
253 -19 Sean Martin 76.86 0.00
254 66 Silas Evald Wiwe 76.82 16.13
255 -20 Clint Calvin 76.81 0.00
256 -19 Brandon Green 75.70 0.00
257 -19 Josiah Barhite 75.55 0.00
258 168 Peter Moltesen 75.52 26.88
259 -20 Matt Dollar 75.48 0.00
260 195 Pekka Hyvönen 75.25 28.93
261 -21 Joshua Bizzle 74.91 0.00
262 7 Arvid Håkansson 74.32 5.42
263 -21 Dustin Keegan 74.22 0.00
264 -21 Hugo Fröjdlund 74.12 0.00
265 383 Dan Hastings 74.01 37.50
266 -5 Jonathan Fletcher 74.01 3.19
267 -23 Calvin Lonnquist 73.96 0.00
268 -11 Scott Burtard 73.88 2.72
269 -24 Alex Berg 73.44 0.00
270 -16 Lance Brown 73.26 1.91
271 -25 Alan Morrison 72.98 0.00
272 -23 Isaiah Morgan 72.71 0.00
273 0 Max Forsman 72.62 4.38
274 14 Thomas Gilbert 72.45 6.88
275 -22 John Babb 72.19 0.00
276 47 Jedd Berger 72.02 11.62
277 -15 Gerald Wölbl 71.63 1.03
278 8 Jan-Mikael Lampela 71.47 5.71
279 263 Lincoln Lloyd 71.40 30.68
280 -25 Chris Harris 71.30 0.00
281 -18 Frank Smith 71.25 0.83
282 -26 Nick Doan 71.20 0.00
283 -25 Ville Kivisilla 71.16 0.00
284 -20 Andreas Havnegjerde 70.42 0.00
285 -20 Nate Metzler 70.29 0.00
286 -19 Nick Robertson 70.23 0.90
287 -21 Aidan Hosler 69.94 0.00
288 -20 Connor O'Reilly 69.01 0.00
289 -19 Daniel Pfaff 68.88 0.00
290 -18 Codi Wood 68.36 0.00
291 -17 Lucas Kramarczuk 68.22 0.00
292 -17 Espen Normann Paulsen 68.21 0.00
293 -17 Ohn Scoggins 67.98 0.00
294 -17 Steve Brinster 67.88 0.00
295 48 Andrew Cochran 67.82 10.40
296 292 Samuel Hänninen 67.75 28.93
297 -19 Keehnan Ford 67.67 0.00
298 -19 Nathan Broekemeier 67.54 0.00
299 -19 Charles Blea-Burns 67.48 0.00
300 -19 Adrian Chevalier 67.35 0.00
301 -19 Phil McGuire 66.72 0.00
302 4 Mathias Bergane Johansen 66.57 4.06
303 -1 John Willis II 66.55 3.57
304 -21 Sam Minges 66.31 0.00
305 97 Zachary Crist 66.26 15.00
306 -22 Anthony Bodanza 66.08 0.00
307 -22 Daniel Vazquez 66.01 0.00
308 -11 Noah Smith 65.71 2.16
309 -22 Christoph Weiß 65.65 0.00
310 -21 Trevor Snyder 65.46 0.00
311 16 Elijah Bickel 65.28 5.30
312 25 Rasmus Koski 65.23 6.69
313 94 Joshua Kiefer 65.17 14.35
314 14 Julius Mølgaard 65.15 5.17
315 24 Carson Ham 65.07 7.09
316 -25 Matt Bohlman 64.98 0.00
317 -25 Ethan Owens 64.97 0.00
318 -25 Bhrahsten Waugh 64.89 0.00
319 99 Broden Barlow 64.73 14.84
320 -8 Luke Radloff 64.15 2.08
321 684 Knut Valen Håland 64.11 37.70
322 -27 Jarod O'Brien 63.65 0.00
323 -27 Cooke Tarlton 63.60 0.00
324 14 Travis Wills 63.55 5.16
325 24 Chancey Green 63.42 6.58
326 -28 Garett Everson 63.38 0.00
327 -28 Isaiah Esquivel 63.23 0.00
328 -28 Daniel Rubalcaba 63.13 0.00
329 -28 Taylor Coulam 63.11 0.00
330 -27 Camden Fedders 62.81 0.00
331 -27 Malachi Vazquez 62.76 0.00
332 -27 Alex Tews 62.54 0.00
333 -15 Tomislav Goricki 62.35 1.32
334 -27 Brian Schweberger 62.33 0.00
335 -27 Zack Wysocki 62.26 0.00
336 -27 Jack Lang 62.21 0.00
337 -27 Liam McWhorter 62.12 0.00
338 -27 Chad Sherbert 62.11 0.00
339 -26 Jared Crist 62.07 0.00
340 -19 Bo Tillman 61.85 1.25
341 -22 Sawyer Kanipe 61.55 0.74
342 -27 Ryan Jewell 61.46 0.00
343 25 Sam DiCarlo 61.39 6.59
344 -27 Emil Karlsson 61.18 0.00
345 60 Kristian Enevoldsen 61.13 10.21
346 33 Laurits Tang-Holbek 60.82 7.50
347 30 Tyler Waldo 60.73 7.24
348 -26 Ezra Hapner 60.48 0.00
349 -25 Josh Coghill 60.16 0.00
350 116 Ben Llena 60.13 14.91
351 -26 Kade Filimoehala 60.07 0.00
352 -26 Adam Keel 60.05 0.00
353 57 Ville Ahokas 59.83 9.21
354 22 Brad Schott 59.70 6.19
355 -26 Ezra Goodwin 59.63 0.00
356 -26 Edwin Sieniarecki 59.30 0.00
357 -3 Benjamin Lengel 59.23 3.38
358 34 Elias Luukkonen 59.21 7.23
359 -28 Brian Dudney 59.06 0.00
360 -28 Aidan Guthrie 59.02 0.00
361 -28 Kaleb Caplin 58.96 0.00
362 23 Niklas Schaffer 58.78 6.28
363 -29 Bryson Haft 58.76 0.00
364 -29 Jesse Bickley 58.68 0.00
365 -29 Vebjørn Greger Løvmon 58.67 0.00
366 -5 Elijah Rider Brandt 58.43 3.10
367 56 Jasper Tyll 58.27 9.49
368 -9 Ellert Georgsson 58.22 2.70
369 -29 Tony Hoffer 57.92 0.00
370 -29 Patrick Belding 57.90 0.00
371 -29 Kyle Giovannini 57.62 0.00
372 11 Drake Hodge 57.33 4.67
373 620 Oskar Żuchliński 57.28 30.63
374 -30 Emmitt Kison 57.23 0.00
375 -30 Zizzy Newell 57.11 0.00
376 351 Eemil Lampela 57.07 23.29
377 -31 Michael Jordt 56.99 0.00
378 -31 Egin Tollkuci 56.96 0.00
379 -31 Mark Fedorenko 56.84 0.00
380 -30 Taylor Thomas 56.68 0.00
381 20 Michal Vaněk 56.34 5.04
382 -31 Markus Pohjolainen 56.30 0.00
383 -31 Daniel Kitchens 56.27 0.00
384 97 Mindaugas Pošius 56.25 12.50
385 -32 Asher Mueller 56.04 0.00
386 -31 Austin Roos 55.97 0.20
387 549 Lukas Schär 55.91 28.13
388 107 Nathan Miske 55.78 12.96
389 68 Lucas McPherron 55.78 9.56
390 -34 James Collier 55.70 0.00
391 -34 Kyle Rogney 55.63 0.00
392 -34 Thomas T.J. Grobman 55.55 0.00
393 -33 Caleb Bryant 55.44 0.00
394 54 Sigurður Sigurjónsson 55.37 8.58
395 -33 Aaron Hieb 55.21 0.00
396 -33 Francis Orange 55.14 0.00
397 -33 Caleb Joiner 55.08 0.00
398 -20 Blaz Petrovic 55.07 1.69
399 -34 Reese Petersen 55.03 0.00
400 192 Josh Taylor 54.89 16.25
401 -35 Kris-Robin Sirge 54.85 0.00
402 -33 Luke Humphrey 54.83 0.15
403 -36 Sias Elmore 54.81 0.00
404 -34 Shane McCullen 54.67 0.00
405 -34 Stefan Vincent 54.63 0.00
406 -34 Chris Reliford 54.62 0.00
407 -34 Kevin Kiefer III 54.54 0.00
408 483 Kevin Sheehan 54.52 25.63
409 142 Paul Davidson 54.41 14.04
410 -36 Joel Koski-Vähälä 54.27 0.00
411 299 Justin Larson 54.11 19.93
412 -37 Tad Brentano 54.07 0.00
413 -5 Henry Bente 54.07 3.29
414 45 Joshua Patin 53.93 8.13
415 25 Elvis Eriksson Sveiven 53.89 6.41
416 -5 Colby Robbins 53.50 3.00
417 39 Nooa Hynynen 53.01 6.74
418 -38 Daniel Umbarger 52.91 0.00
419 -38 Timothy TenKley 52.89 0.00
420 204 Benjamin Wagner 52.88 15.61
421 -30 Peyton Mansell 52.88 0.72
422 -40 Austin Lott 52.86 0.00
423 -28 Kaleb Reeves 52.82 1.19
424 -28 Mason McLean 52.82 1.19
425 -36 Cory Folkins 52.72 0.46
426 18 Zachary Hardham 52.69 5.70
427 -43 Garry Patton 52.60 0.00
428 64 William Holt 52.52 9.47
429 -43 Simon Sundvall Krüger 52.46 0.00
430 -43 Tanner Boggs 52.41 0.00
431 -43 Martin Hendel 52.30 0.00
432 -42 Eveliina Salonen 52.21 0.00
433 5 Tiitus Sarvi 52.11 4.37
434 -34 Jake Clem 52.09 0.75
435 -42 Jim Ljungqvist 51.90 0.00
436 161 Aleksi Hyvönen 51.80 13.26
437 -43 Brad Schick 51.68 0.00
438 -40 Lenni Kemppainen 51.49 0.00
439 -40 Mickey Welsh 51.40 0.00
440 5 Hugo Kricka 51.39 4.43
441 482 Nick Schultz 51.28 22.98
442 284 Tobias Söderqvist 51.20 17.42
443 -24 Juho Juurinen 51.18 1.87
444 49 Ilkin Groh 51.05 8.14
445 -42 E. Lucas Pierce 50.98 0.00
446 -42 Micah Noble 50.93 0.00
447 -41 Connor Leaman 50.85 0.00
448 3 Daníel Helgi Einarsson 50.77 4.17
449 -29 Benjamin Vansumeren 50.75 1.54
450 -41 Lucas Wright 50.67 0.00
451 53 Samuel Snider 50.53 8.05
452 -40 Andreas Kjøsnes 50.50 0.00
453 -40 Brandon Robertson 50.49 0.00
454 34 Matthew Blakely 50.30 7.04
455 -41 Steven Wartinbee 50.24 0.00
456 -41 Drew Gibson 50.23 0.00
457 -26 Patrik Eriksson 50.20 1.90
458 -42 Graham Fuller 50.12 0.00
459 -42 Kasey Captain Redbeard Chambers 50.09 0.00
460 71 Kota Postma 49.85 8.73
461 1 Noah Higgins 49.61 4.03
462 -26 Toivo Turtia 49.29 1.41
463 65 Jason Neidert 49.09 7.88
464 -43 Daniel Brooks-Wells 49.05 0.00
465 43 Pontus Larsson 48.88 6.54
466 -44 Wilmer Dahlstedt 48.86 0.00
467 177 Abrahan Bahena 48.86 12.20
468 234 Casey Hanemayer 48.81 14.45
469 -28 Zackeriath Johnson 48.78 1.43
470 -46 Blake Poland 48.68 0.00
471 -46 Zack Kitchen 48.68 0.00
472 -45 Tristan Cook 48.64 0.00
473 -45 Austin Rush 48.61 0.00
474 105 Kasper Korhonen 48.40 9.15
475 -46 Cale Ward 48.40 0.00
476 -46 Justin Hurajt 48.38 0.00
477 -45 Jerome Braun 48.29 0.00
478 -28 Adam Crews 48.29 1.66
479 -46 Kaspar Kukk 48.25 0.00
480 -46 Aksel Korneliussen 48.14 0.00
481 -20 Linas Strelkauskas 48.10 2.50
482 -24 Hayden Frederiksen 48.09 2.17
483 -46 Edward Ward 47.86 0.00
484 -31 Wyatt Fiddyment 47.78 1.34
485 -21 Aapo Karhi 47.68 2.34
486 -47 Dale Hovis Jr 47.57 0.00
487 -22 Håkon Fagerli 47.54 2.30
488 330 Calvin Pettigrew 47.40 16.34
489 -47 Payton Mergen 47.27 0.00
490 -47 Damien Trunkey 47.25 0.00
491 -39 Joseph Deur 47.13 0.60
492 -46 Ryan Bain 46.90 0.00
493 -46 Thaddeus TenKley 46.83 0.00
494 -45 Tarmo Laiksoo 46.74 0.00
495 3 Sawyer Barlow 46.71 3.99
496 0 Dutch Napier 46.61 3.80
497 161 Anders Lind 46.42 10.30
498 -44 Max Regitnig 46.41 0.00
499 12 Gideon Drake 45.78 3.61
500 -40 Ryan Hahn 45.73 0.00
501 24 Troy Smart 45.67 4.08
502 93 Mehdi Boukarabila 45.60 7.01
503 -40 Gavin Ossenkop 45.50 0.00
504 252 Teemu Talikainen 45.48 12.61
505 60 Brandon Martin 45.18 5.25
506 -39 Andres Ripley 45.09 0.00
507 -39 Rienk Kan 45.03 0.00
508 -39 Quentin Borengasser 44.99 0.00
509 13 Zachary Tesone 44.99 3.38
510 -40 Eric Osterwinter 44.87 0.00
511 36 Chad Markowitz 44.73 4.22
512 -41 Tanner Young 44.62 0.00
513 -41 Taegen Wells 44.47 0.00
514 -13 Mack Ngo 44.46 1.93
515 -42 Micah Jones 44.44 0.10
516 11 Joshua Miller 44.34 3.10
517 147 Peter Kean 44.34 8.51
518 -9 Guthrie Timpanaro 44.32 2.04
519 -45 Danny Cherlow 44.30 0.00
520 -45 Diego Perez 44.21 0.00
521 178 Florian Lingenhel 44.18 9.74
522 -17 James Stephenson 44.04 1.58
523 50 Aapo Halmeenmäki 44.00 4.67
524 33 Calvin Caldwell 43.93 3.79
525 -49 Tord Thoresen Dybhavn 43.92 0.00
526 518 Matt Reibeling 43.91 18.22
527 -50 Ronald Huffman 43.89 0.02
528 108 Dylan Horst 43.85 6.92
529 -51 Nathaniel Johnson 43.83 0.00
530 -51 Bryson James 43.80 0.00
531 -51 Nathan Goodwin 43.77 0.00
532 -50 Andres De Loa 43.71 0.00
533 -50 Sindre Rosseland Sørli 43.64 0.00
534 -50 Martin Cronacher 43.61 0.00
535 94 Samuel Henderson 43.51 6.41
536 -51 Dylan Trenum 43.49 0.00
537 -40 Benjamin Lemon 43.44 0.64
538 111 Axel Hultgren 43.38 6.88
539 -53 George Beno 43.38 0.00
540 -53 Darrell Watson 43.31 0.00
541 -52 Trevor Hastert 43.20 0.00
542 -52 Samuel Nurmi 43.13 0.00
543 -52 Tom Shanley 43.08 0.00
544 88 Michal Kúdela 43.07 6.05
545 36 Seth Ward 43.06 3.88
546 74 Matthew Splain 43.05 5.63
547 1451 Logan Bowers 42.96 28.33
548 -54 Kian Petersen 42.85 0.00
549 192 Tim Alderson 42.80 9.50
550 -51 Garrett Saunders 42.59 0.00
551 -51 Alexander Borgersrud 42.55 0.00
552 -50 Stephen Durning 42.51 0.00
553 -50 Chris Smith 42.50 0.00
554 -48 Owen Millet 42.37 0.00
555 -48 Marius Gulbrandsen 42.36 0.00
555 189 Alex Durham 42.36 9.16
557 -2 Scott Adams 42.26 2.12
558 116 Casey Blum 42.24 6.69
559 -49 Alan Janzen 42.20 0.00
560 -48 Donovan Farrell 42.05 0.00
561 -48 Dallas Albright 42.03 0.00
562 163 Oskari Krintilä 42.01 8.20
563 -49 Matthew Gunter 41.93 0.00
563 -49 John Albert 41.93 0.00
565 -49 Trevor Dean 41.88 0.00
566 177 Jacob Hellgren 41.86 8.63
567 -50 Scott Menan 41.84 0.00
568 50 Oliver Hansen 41.79 4.30
569 16 Sascha Derp 41.78 2.83
570 -52 Kristin Lätt 41.77 0.00
571 104 Edan Badajos 41.75 6.25
572 -53 Steven Pariis 41.75 0.00
573 -53 Ethan Wellin 41.68 0.00
574 -53 Perry Chase 41.61 0.00
575 1060 Kasperi Kivimäki 41.61 23.99
576 -53 Roderic Maianu 41.61 0.00
577 -53 Cyrus Fuhrman 41.60 0.00
578 5 Mikk Mõts 41.44 2.30
579 24 Sean Goddard 41.42 3.20
580 -54 Martin Brännström 41.42 0.00
581 325 Alex Anderson 41.17 12.60
582 -53 Alexis Chaparro 41.16 0.00
583 -53 Nolan Ramser 41.16 0.00
584 -52 Ian Fredrickson 41.10 0.00
585 -45 Ryan Edgerton 41.06 0.30
586 -53 Kaidan Leeper 41.03 0.00
587 -28 Owen Rice 40.99 0.93
588 45 Victor Scheruga 40.99 3.97
589 -55 Tarjei Svalastog 40.98 0.00
590 -55 Jack Maffey 40.93 0.00
591 -55 Isaac Schafbuch 40.87 0.00
592 -23 Kevin Harris 40.85 1.25
593 -56 Dorian Legendre 40.84 0.00
594 -56 Manabu Kajiyama 40.83 0.00
595 -56 Luke Sabulsky 40.83 0.00
596 -55 Johan Davidsson 40.75 0.00
597 -54 Nate Perkins 40.65 0.00
598 48 Matthew Spina 40.63 4.05
599 -25 Magnus Öman 40.63 1.34
600 55 Zachary Drinkall 40.58 4.31
601 -57 Christopher Darbie 40.56 0.00
602 -57 Rico Suigusaar 40.55 0.00
603 -57 Missy Gannon 40.53 0.00
604 19 Jimi Käpynen 40.48 3.20
605 -57 Kaleb Skinner 40.48 0.00
606 -57 Juuso Timonen 40.45 0.00
607 -57 Cameron Colglazier 40.43 0.00
608 -56 Šimon Šimík 40.30 0.00
609 -56 Kellan McCann 40.29 0.00
610 -56 Myles Lawson 40.27 0.00
611 -55 Jakub Knápek 40.14 0.00
612 -54 Cole Wehrheim 40.12 0.00
612 -37 Brian Rodriguez 40.12 0.84
614 -43 Jayson Blake 40.09 0.63
615 -55 Matthew Graves 40.04 0.00
616 -55 Henrik Elle 40.01 0.00
617 -55 Miles Seaborn 40.00 0.00
618 -55 Jacob Tupper 39.95 0.00
619 -55 Calvin Delamere 39.94 0.00
620 11 Nate Toutolmin 39.91 2.89
621 -54 Austin Gehrke 39.90 0.22
622 -56 Philip Romney 39.79 0.00
623 258 Will Parris 39.71 10.41
624 -38 Max Martine 39.60 0.66
625 -55 Martin Aul 39.59 0.00
626 110 Cory Foss 39.52 6.04
627 -28 Joshua Ianno 39.44 1.05
628 -56 Jared Neal 39.39 0.00
629 452 Kaius Keskisaari 39.34 14.38
630 353 Zach Melton 39.31 12.49
631 -55 Edgars Saulitis 39.28 0.00
