StatMando Official MPO International Rankings

Week: 2025-18
Last Update: Tue. April 29 2025 04:35 AM CT
Rank Rank Gain ? Player Points Points Gain ?
1 0 Richard Wysocki 882.81 -15.25
2 0 Paul McBeth 592.26 -16.56
3 0 Niklas Anttila 476.67 -11.44
4 0 Mauri Villmann 456.67 -6.40
5 0 Joona Heinänen 434.25 -7.57
6 0 James Proctor 388.03 -9.44
7 0 Jakub Semerád 385.06 -6.61
8 0 Lauri Lehtinen 363.28 -6.16
9 0 Daniel Davidsson 343.70 -4.96
10 0 Dennis Augustsson 315.89 -5.97
11 0 Eetu Tuominen 294.27 -4.72
12 0 Onni Arminen 287.85 -4.61
13 0 Väinö Mäkelä 285.45 -5.87
14 0 Teemu Talikainen 285.21 -5.13
15 0 Roland Kõur 260.65 -3.55
16 0 Teemu Lampainen 228.71 -4.10
17 0 Aapo Karhi 226.39 -3.33
18 0 Ezra Robinson 211.60 -2.91
19 0 Jesse Nieminen 197.35 -7.13
20 0 Isaac Robinson 196.87 -4.85
21 0 Lauri Hämäläinen 188.92 -3.87
22 0 Stanislaus Amann 188.43 -1.49
23 0 Mikael Häme 179.55 -4.72
24 0 Robert Burridge 175.16 -2.10
25 1 Aaron Gossage 174.64 -2.20
26 -1 Kristian Kuoksa 174.09 -2.97
27 0 Hjalte Jensen 172.78 -2.87
28 0 Hjalmar Fredriksson 170.44 -3.57
29 0 Mathias Villota 170.42 -2.76
30 0 Timo Hartmann 167.29 -3.04
31 0 Eagle McMahon 162.41 -6.00
32 0 Rainers Balodis 162.14 -2.36
33 0 Onni Ruusunen 161.17 -3.22
34 1 Lenni Kemppainen 152.73 -2.37
35 1 Tony Ferro 152.62 -1.65
36 -2 Peter Lunde 152.56 -2.63
37 1 Kasperi Pakarinen 145.29 -2.73
38 -1 Nestori Tuhkanen 144.62 -3.48
39 0 Thomas Gilbert 143.22 -2.48
40 1 Miio Hämäläinen 141.68 -1.36
41 -1 Silver Lätt 140.19 -3.49
42 0 Elias Luukkonen 139.30 -2.35
43 0 Nikola Arkko 139.16 -2.08
44 0 Justus Sarvi 137.08 -2.10
45 0 Joni Peltonen 136.97 -2.05
46 0 Clay Edwards 131.92 -2.74
47 0 Manabu Kajiyama 131.36 -2.71
48 0 Knut Valen Håland 129.81 -2.18
49 1 Bohdan Bílek 129.49 -1.74
50 -1 Rasmus Saukkoriipi 128.58 -3.01
51 0 Gustav Dahlén 126.65 -1.68
52 0 Eemi Pantsari 125.43 -1.85
53 1 Kristo Raik 123.87 -1.61
54 -1 Pekka Hyvönen 123.77 -2.89
55 0 Jakub Knápek 121.29 -2.34
56 0 Luke Humphries 119.63 -2.59
57 0 Rasmus Tuominen 119.40 -2.09
58 0 Joonas Aalto 118.18 -2.54
59 2 Jeremy Koling 117.76 -1.26
60 -1 Albert Tamm 116.95 -2.94
61 -1 Gavin Babcock 116.90 -2.59
62 0 Casey Hanemayer 115.80 -2.19
63 1 Hannes Kurn 114.84 -1.65
64 -1 Henrik Haaland 114.47 -2.04
65 0 Samuel Hänninen 108.93 -2.13
66 0 Juuso Timonen 108.90 -1.84
67 1 Max Regitnig 106.23 -1.55
68 2 Levi Stout 105.74 -0.73
69 0 Håkon Kveseth 105.07 -1.83
70 -3 Miro Ryhänen 103.52 -4.83
71 0 Morten Brenna 103.41 -1.95
72 0 Fritiof Fagergren 103.31 -1.71
73 0 Arvid Håkansson 100.54 -1.19
74 0 Mathias Bergane Johansen 100.20 -1.29
75 1 Jan-Mikael Lampela 97.35 -1.27
76 -1 Evald Sandermoen Øwre 97.21 -1.44
77 1 Emile Barbe 96.16 -1.06
78 -1 Domas Šimkūnas 96.08 -1.46
79 1 Tomáš Mozola 96.04 -0.92
80 -1 Matt Bell 94.90 -2.08
81 0 Eetu Salomäki 93.56 -3.01
82 0 Kevin Konsorr 93.55 -1.71
83 3 Rasmus Lampela 92.85 0.99
84 0 Petr Striegler 92.24 -1.67
85 -2 Max Schulze 92.03 -1.93
86 1 Hugo Fröjdlund 90.54 -1.10
87 1 Ellert Georgsson 89.72 -1.33
88 -3 Øyvind Jarnes 89.44 -2.74
89 0 Oskar Żuchliński 88.79 -1.26
90 0 Kristian Enevoldsen 88.06 -1.24
91 0 Eric Oakley 85.84 -2.53
92 2 Carl Rose 85.77 -0.94
93 0 Silas Evald Wiwe 85.48 -1.28
94 -2 Markus Fjørtoft 85.44 -1.67
95 0 Jørgen Madslien 84.98 -1.55
96 0 Elias Gripler 84.65 -1.12
97 0 Laurenz Schaurhofer 84.37 -1.30
98 0 Niklas Schaffer 84.03 -0.88
99 0 Arttu Aaltonen 83.28 -1.20
100 1 Eli Swansen 82.68 -0.90
101 1 Christoph Weiß 81.17 -0.93
102 1 Ville Kivisilla 80.83 -1.19
103 -3 Bradley Williams 80.29 -3.78
104 0 Otto Mäkinen 80.26 -1.73
105 0 Kevin Jones 80.20 -1.40
106 0 James Conrad 78.73 -1.86
107 0 Niilo Hongisto 78.20 -2.04
108 3 Andreas Poulsen 77.88 -0.50
109 -1 Ove Halseth 77.52 -1.04
110 -1 Eeka Kölhi 77.38 -1.18
111 -1 Juho Pylkkänen 76.86 -1.67
112 0 Josef Berg 75.65 -1.15
113 1 Espen Normann Paulsen 75.01 -0.95
114 -1 Egert Hütt 74.93 -1.34
115 0 Maxime Tanghe 74.64 -1.13
116 0 Holger Håkansson 73.64 -0.95
117 0 Chandler Fry 73.56 -0.81
118 0 Andreas Havnegjerde 73.45 -0.60
119 1 Michal Vaněk 72.55 -0.58
120 -1 Anders Swärd 71.97 -1.31
121 1 Mats-Eerik Tõhk 70.67 -0.88
122 -1 Gabrielius Gricius 70.34 -1.28
123 0 Aleksi Laine 69.73 -1.22
124 0 Alexander Borgersrud 69.21 -1.48
125 0 Rasmus Metsamaa 69.14 -0.98
126 0 Axel Wernborg 68.73 -0.75
127 0 Matias Kalaoja 68.31 -1.15
128 1 Justus Friedrich 67.88 -0.93
129 -1 Florian Lingenhel 67.41 -1.68
130 0 Marius Christiansen 66.65 -1.06
131 2 Krystof Novak 65.94 -0.83
132 -1 Luukas Rokkanen 65.75 -1.43
133 1 Lukas Schär 65.39 -1.28
134 2 Adam Olszewski 65.06 -0.91
135 -3 Ville Ahokas 64.88 -2.17
136 -1 Matěj Vojtík 64.66 -1.35
137 1 Michael Stelzer 64.65 -0.83
138 1 Kristian Rydgren 64.43 -0.96
139 -2 Kaspar Kukk 64.38 -1.14
140 2 Martin Hendel 64.32 -0.78
141 0 Oskari Vikström 63.86 -1.35
142 1 Nathan Sexton 63.61 -1.32
143 2 Björn Marrandi 62.95 -0.87
144 3 Martin Cronacher 62.81 -0.70
145 -5 Severi Saviniemi 62.77 -2.60
146 52 Mindaugas Pošius 62.70 12.34
147 -1 Elvis Eriksson Sveiven 62.63 -1.12
148 0 Espen Bernhardsen 62.31 -1.14
149 -5 Alden Harris 62.04 -1.80
150 -1 Noah Higgins 61.99 -1.01
151 -1 Yutaro Sakai 61.80 -1.00
152 0 Saku Niemi 61.37 -0.92
153 -2 Nickolas Culver 61.30 -1.16
154 -1 Cam Zanini 61.17 -0.91
155 -1 Raven Newsom 60.52 -1.16
156 -1 Dima Gerashchenko 60.28 -1.21
157 53 Jerome Braun 60.19 12.29
158 -1 Markus Pohjolainen 59.86 -0.49
159 -3 Rienk Kan 59.80 -0.82
160 -2 Francis Orange 58.57 -0.52
161 22 Eemil Lampela 58.24 5.20
162 -3 Rasmus Koski 57.64 -1.00
163 -1 David Perry 57.05 -0.79
164 59 Gerald Wölbl 56.97 10.89
165 -2 Joel Koski-Vähälä 56.97 -0.50
166 -6 Blær Örn Ásgeirsson 56.52 -1.51
167 -6 Henric Hagman 56.46 -1.43
168 0 Blaz Petrovic 56.15 0.80
169 -5 Marius Gulbrandsen 55.62 -0.91
170 -5 Ko Simmel 55.36 -0.95
171 -4 Laurits Tang-Holbek 55.16 -0.46
172 -6 Miika Martikainen 54.91 -0.73
173 -4 Hallvard Flatberg 54.10 -1.10
174 -3 Chris Ozolins 53.81 -0.80
175 -5 Keiro Jõgisalu 53.79 -1.04
176 -4 Vebjørn Greger Løvmon 53.69 -0.52
177 -4 Emil Karlsson 53.68 -0.46
178 -4 David Hüsler 53.60 -0.50
179 -2 Blake Houston 53.33 -0.52
180 -4 Ola Rønningen 52.99 -0.87
181 0 Morten Mikkelhaug 52.73 -0.76
182 -2 Marcel Krippendorf 52.64 -0.89
183 -8 Gregg Barsby 52.55 -1.49
184 -6 Aksel Korneliussen 52.48 -1.06
185 -6 Emil Simberg 52.45 -1.08
186 -4 Sander Bahnerth 52.26 -0.82
187 -2 Jimi Käpynen 52.03 -0.51
188 -2 Sascha Derp 52.00 -0.47
189 -5 Iivari Raittinen 51.86 -0.71
190 -3 Georg Grubner 51.55 -0.80
191 2 Tomáš Ráček 51.30 0.21
192 -3 Dorian Legendre 51.15 -0.51
193 -5 Mikk Mõts 50.87 -0.86
194 -3 Ricko Kokko 50.66 -0.82
195 -3 Smári Kristinsson 50.60 -0.74
196 -1 Mats Ludahl Sørensen 49.74 -0.70
197 -7 Pyry Joutsen 49.70 -1.82
198 -4 Lucian Dutzi 49.57 -1.10
199 -3 Mikael Hautala 49.50 -0.90
200 0 Tsz Ho Ming 49.41 -0.45
201 -2 Tobias Palmér 49.26 -0.76
202 1 Kian Petersen 48.91 -0.49
203 -1 Bernhard Enevoldsen 48.73 -0.82
204 -7 Tuomas Hyytiäinen 48.48 -1.90
205 -4 Leevi Isotalo 48.37 -1.36
206 -1 Kris-Robin Sirge 48.20 -0.56
207 -3 Steven Pariis 48.11 -0.77
208 -2 Erich Altoray 47.98 -0.61
209 -2 Julius Mølgaard 47.83 -0.46
210 -2 Philo Brathwaite 47.59 -0.56
211 -2 Anton Bergqvist 47.41 -0.51
212 0 Christopher Walker 47.10 -0.59
213 -2 Aleksi Hyvönen 47.03 -0.86
214 1 Henrik Elle 46.99 -0.32
215 -2 Leiv Aspén 46.65 -0.74
216 1 Toke Kyed 46.30 -0.60
217 -3 Mathias Karlsen 46.24 -1.10
218 0 Mikkel Kähler 46.21 -0.52
219 20 Valtteri Rouhe 46.07 2.68
220 0 Aapo Halmeenmäki 45.83 -0.78
221 0 Jarno Pistokoski 45.68 -0.91
222 -6 Roni Rönkkönen 45.60 -1.31
223 -1 Markus Arvela 45.41 -0.79
224 0 Markus Saarepuu 45.34 -0.73
225 4 Linas Strelkauskas 45.12 -0.25
226 -1 Boaz Veld 45.11 -0.71
227 -8 Emil Dahlgren 45.07 -1.55
228 -2 Masatoshi Ishihara 44.96 -0.85
229 2 Luke Levesque 44.80 -0.50
230 0 Tomislav Goricki 44.79 -0.52
231 -4 Mathias Josdal 44.67 -1.10
232 -4 Tom Erik Kristiansen 44.41 -0.96
233 -1 Paul Puntonen 44.27 -0.69
234 0 Gunnar Hay 43.97 -0.60
235 0 Noah Smithson 43.67 -0.58
236 -3 Paavo Putto 43.64 -1.21
237 0 Jørgen Høyem 43.61 -0.32
238 -2 Kalle Holtinkoski 43.33 -0.83
239 -1 Arvid Hansson 42.84 -0.63
240 2 Martin Aul 42.48 -0.63
241 0 Juho Ikonen 42.31 -1.03
242 2 Jim Ljungqvist 41.95 -0.57
243 3 Luke Bayne 41.92 -0.50
244 -1 Patryk Kies 41.88 -0.65
245 2 Oliver Baumgartner 41.87 -0.47
246 -1 Jakub Vesely 41.85 -0.59
247 2 Tord Thoresen Dybhavn 41.80 -0.36
248 -8 Scott Stokely 41.73 -1.63
249 2 Jacob Harris 41.56 -0.49
250 -2 Kouichi Fukuta 41.51 -0.71
251 4 Antonin Pagnier 41.40 -0.33
252 -2 Magnuss Mukins 41.37 -0.73
253 1 Axel Hultgren 41.29 -0.57
254 -2 Aapo Mustonen 41.27 -0.74
255 -2 Linus Carlsson 40.95 -0.94
256 1 Robbert Heek 40.77 -0.61
257 -1 Dennis Schüler 40.77 -0.65
258 70 Darrell Watson 40.76 5.06
259 1 David Doppelbauer 40.69 -0.41
260 -1 Simon Sundvall Krüger 40.55 -0.64
261 30 Kasper Korhonen 40.54 2.25
262 -4 Joona Jakoaho 40.41 -0.82
263 84 Eric Osterwinter 40.29 5.72
264 -3 Jacky Chen 40.15 -0.93
265 -2 Paul Oman 39.95 -0.52
266 -4 Toivo Turtia 39.94 -0.89
267 -1 Liam Michael 39.82 -0.37
268 -3 Oliver Hansen 39.81 -0.60
269 -5 Edgars Saulitis 39.76 -0.65
270 -2 Wilmer Dahlstedt 39.61 -0.30
271 26 Oskari Krintilä 39.41 1.67
272 -5 Matias Mäntysaari 39.39 -0.63
273 0 Alex Kynaston 39.33 -0.30
274 -5 Tõnis Soppe 39.21 -0.61
275 -4 Sou Miura 39.19 -0.56
276 -6 Erik Gustafsson 39.16 -0.62
277 -2 Simon Nilsson 39.05 -0.55
278 -4 Herman Bentzen Hinkel 39.04 -0.57
279 -7 Marek Gontarz 39.02 -0.68
280 -2 Mehdi Boukarabila 38.95 -0.48
281 -4 Ola Magnus Laugaland 38.92 -0.65
282 -2 Jackson Sullivan 38.79 -0.50
283 -4 Jerkko Toppinen 38.71 -0.60
284 -1 Alexander Sessler 38.62 -0.39
285 -9 Karl Johan Nybo 38.55 -1.02
286 -4 Mikko Kuhanen 38.53 -0.53
287 -6 Ville Parpala 38.40 -0.81
288 -3 Dylan Goudey 38.20 -0.61
289 -5 Sigurður Sigurjónsson 38.19 -0.64
290 0 Frank Bergqvist 38.09 -0.28
291 -3 Rasmus Viktorsson 38.08 -0.46
292 -6 Otso Malkamäki 37.79 -0.84
293 -6 Vilgot Rosenberg 37.78 -0.80
294 0 Mads Schmidt 37.74 -0.39
295 -3 Jade Brady 37.66 -0.54
296 -3 Laurits Sørensen 37.66 -0.52
297 48 Marshall Toews 37.43 2.72
298 0 Victor Scheruga 37.39 -0.31
299 -3 Oscar Langskau 37.34 -0.47
300 -5 Jon Innleggen 37.31 -0.57
301 -12 Waldemar Widgren 37.24 -1.22
302 -3 Tee Vetne 37.08 -0.60
303 -2 Jonathan Wake 37.07 -0.43
304 0 Renārs Strazdiņš 36.98 -0.43
305 72 Andrius Timofejevas 36.95 3.79
306 -6 Frederik Palsbjørn 36.89 -0.73
307 2 Jack Maffey 36.82 -0.20
308 3 Giorgio Diena 36.82 -0.17
309 -4 Martin Fischer 36.80 -0.57
310 -8 Óskar Magnússon 36.78 -0.72
311 -3 Julien Aubry-Damon 36.77 -0.25
312 -6 Calvin Roorda 36.77 -0.40
313 -10 Ólafur Þorbergsson 36.73 -0.74
314 -4 Aleksander Paulsen 36.57 -0.44
315 -8 Thomas Rosenlund 36.55 -0.58
316 -3 Stefan Ignjatovic 36.52 -0.42
317 -5 Søren Handrup 36.33 -0.63
318 -4 Pelle Carlsson 36.33 -0.58
319 -2 Kota Postma 36.20 -0.43
320 -5 Otfried Derschmidt 36.15 -0.67
321 -3 Chris Bourque 36.11 -0.46
322 -2 Tamás Kovács 36.01 -0.53
323 -2 Eetu Tikkanen 35.95 -0.58
324 135 Olav H. Breistein 35.87 7.51
325 -6 Joakim Eklund 35.86 -0.69
326 -10 Sampo Riekki 35.81 -0.86
327 -5 Maciej Litwinienko 35.73 -0.72
328 -5 Casper Vinther Frederiksen 35.67 -0.47
329 -5 Christopher Høie 35.47 -0.54
330 -5 Morten Kristiansen 35.30 -0.66
331 -5 Leevi Mylly 35.19 -0.56
332 -2 Zack Bevelacqua 35.16 -0.48
333 -6 Sondre Svartbekk 35.16 -0.58
334 19 Edgaras Čaikinas 35.12 0.74
335 -6 Michal Kúdela 35.09 -0.57
336 -2 Jacob Hellgren 35.08 -0.47
337 -1 Justus Seppälä 35.07 -0.34
338 -7 Václav Michna 35.07 -0.56
339 -7 Pawel Kowalczyk 35.06 -0.52
340 -3 Peter Moltesen 35.02 -0.19
341 -3 Hugo Kricka 34.94 -0.20
342 -9 Sammy Pylkki 34.85 -0.71
343 -4 Mike Leu 34.78 -0.35
344 -3 Kristian Bengtsson 34.54 -0.51
345 -10 Isac Sjaunja 34.51 -0.99
346 -3 Joel Stenberg 34.51 -0.39
347 -5 Jonas Pärtma 34.50 -0.43
348 -8 Filip Surjomartono 34.48 -0.63
349 -5 Valtteri Jäppinen 34.15 -0.60
350 -4 Frederik Beck 34.11 -0.47
351 -3 Rauno Esaul 34.00 -0.52
352 4 Edoardo Turri 33.94 -0.37
353 -2 Lennard Staszyk 33.92 -0.52
354 0 Kristián Kvita 33.90 -0.46
355 0 Patrik Eriksson 33.87 -0.46
356 -4 Nico Kärkkäinen 33.85 -0.54
357 -8 Frederic Keiflin 33.85 -0.60
358 -1 Christian Christiansen 33.77 -0.52
359 -1 Erik Hjorth-Olsen 33.73 -0.48
360 0 Tomáš Doležel 33.70 -0.49
361 -11 Martin Meister 33.65 -0.79
362 0 Tobias Hjorteland Schjølberg 33.59 -0.48
363 0 Karolis Lukosevicius 33.58 -0.47
364 0 Peter Erdmann 33.55 -0.38
365 -4 Linus Axelsson 33.45 -0.69
366 0 Noel Niskanen 33.40 -0.29
367 2 Chris Brown 33.35 -0.29
368 -3 Hubert Vachon 33.13 -0.70
369 4 Isak Ingvald Sagedal Aalholm 33.12 -0.34
370 -3 David Ishoel 33.11 -0.56
371 -12 Leon Sonnleitner 33.04 -1.17
372 90 Lukas Kreutzer 33.00 4.77
373 -2 Josef Cach 32.99 -0.52
374 -4 Kristian Holst-Jæger 32.97 -0.64
375 -7 Arnas Lietuvninkas 32.96 -0.70
376 -1 Samuel Nyberg 32.82 -0.48
377 -5 Jakub Kudrna 32.82 -0.66
378 -4 Miłosz Boruszewski 32.68 -0.78
379 37 Victor Braun 32.56 2.13
380 2 Johan Renaudier 32.43 -0.18
381 -5 Samu Åström 32.23 -0.97
382 -1 Kristaps Prenclavs 32.12 -0.51
383 -5 Eelis Mattila 32.08 -0.66
384 -5 Joakim Bjørklund 32.07 -0.63
385 -5 Jim Sagen 32.06 -0.58
386 12 Rauli Savela 32.01 0.77
387 216 Colin Möllestam 31.95 7.69
388 -5 Nils Arne Håland 31.93 -0.63
389 -1 Tomi Lehtonen 31.80 -0.33
390 -6 Halvard Solberg 31.78 -0.54
391 -5 Petri Hautala 31.68 -0.49
392 -5 Mikko Boman 31.67 -0.47
393 -8 Leo Tölli 31.56 -0.69
394 -3 Severin Hövel 31.37 -0.38
395 -6 Miguel Alvarado 31.37 -0.64
396 -4 Magnus Moseng 31.30 -0.44
397 -4 Christoph Zickert 31.24 -0.44
398 -8 Kenta Aranami 31.17 -0.73
399 -4 Sindre Rosseland Sørli 30.94 -0.45
400 -4 Vjeran Tuhtan 30.94 -0.43
401 290 Michael Rádl 30.93 9.25
402 -8 Ashton Gade 30.93 -0.63
403 -6 Rich-Rodger Männiste 30.85 -0.44
404 -4 Árni Ásbjarnarson 30.59 -0.45
405 -6 Dylan Feldman 30.58 -0.52
406 -5 Rick van Eijndhoven 30.55 -0.46
407 216 Bryce Kraushar 30.53 6.79
408 -4 Aleksandar Rutic 30.52 -0.40
409 -7 Christopher Gebur 30.43 -0.56
410 -7 Ingemars Stalsans 30.43 -0.50
411 -6 Szymon Reginis 30.40 -0.47
412 8 Tautvydas Gylys 30.35 0.22
413 -7 Luca Kienel 30.34 -0.43
414 -4 Nicolai Michaelsen 30.20 -0.38
415 -7 Andreas Melin 30.19 -0.41
416 -9 Vili Neuvonen 30.07 -0.57
417 -6 Austin D'Alessandro 30.07 -0.51
418 -6 Kasperi Kivimäki 30.05 -0.51
419 -4 Charles Blanchette 29.98 -0.48
420 2 Matias Boel Jensen 29.93 -0.17
421 -12 Håkon Fagerli 29.91 -0.68
422 -5 Joe O'Brien 29.89 -0.44
423 19 Hao Kanerva 29.89 0.86
424 1 Tobias Mayn 29.83 -0.13
425 -12 Ture Valtonen 29.74 -0.82
426 -7 Thomas Sommerseth 29.66 -0.52
427 -4 Sebastian Falconer 29.62 -0.36
428 39 Mikael Hansen 29.55 1.37
429 -3 Jón Guðnason 29.44 -0.50
430 -16 Juho Parviainen 29.38 -1.13
431 -10 Christian Groffner 29.25 -0.85
432 -14 Matias Kanniainen 29.24 -1.00
433 -6 Christoph Blüher 29.23 -0.35
434 -6 Kārlis Miķelsons 29.10 -0.48
435 -5 Simon Spånberg 29.01 -0.54
436 -12 Kymen Modig 29.01 -0.95
437 -5 Kasper Nielsen 29.01 -0.38
438 -4 Albin Åman 28.93 -0.37
439 -10 Malte Cohrs 28.92 -0.65
440 -5 Daniel Hu 28.90 -0.39
441 -8 Darius Žukauskas 28.89 -0.46
442 -5 Philip Jacklin 28.83 -0.43
443 -12 Lauri Saarinen 28.74 -0.66
444 0 Ben Holding 28.73 -0.26
445 -5 Evan Boucher 28.70 -0.37
446 -8 Nate Perkins 28.67 -0.54
447 -4 Ryan Hart 28.67 -0.36
448 -12 Arnar Prøis 28.66 -0.61
449 -3 Filip Olejnik 28.64 -0.32
450 -9 Taavi Suutari 28.62 -0.42
451 -12 Sylvain Gouge 28.61 -0.46
452 31 Atte Hautakangas 28.51 1.00
453 -6 Ondřej Bařinka 28.51 -0.41
454 -6 Johan Sem Andersen 28.51 -0.40
455 -6 Lucas Stanborough 28.40 -0.43
456 -4 Carter Yeomans 28.32 -0.30
457 0 Dan Frost 28.23 -0.29
458 -8 Elis Söderlund 28.22 -0.51
459 -4 Leon Blanco 28.20 -0.36
460 66 Matt Dixon 28.19 1.85
461 -3 Daniel Nisi 28.19 -0.30
462 -8 Joni Kuusela 28.14 -0.43
463 -12 Luca Kurzeknabe 28.05 -0.63
464 -19 Sten Tammik 28.04 -0.93
465 -4 Nooa Hämäläinen 27.99 -0.28
466 -10 Topias Piirainen 27.95 -0.58
467 -14 Jeppe Ask Sørensen 27.95 -0.67
468 13 Magnus Öman 27.93 0.39
469 -6 Iain McDougall 27.88 -0.34
470 -5 Daniel Lea 27.88 -0.33
471 9 Henrik Jakobsson 27.81 0.25
472 -8 Lenna Widgren 27.75 -0.47
473 -7 Noel Reinholdsson 27.73 -0.47
474 -3 Onni Auvinen 27.69 -0.32
475 -3 Tobias Söderqvist 27.67 -0.30
476 -6 Jesper Kallio 27.67 -0.42
477 -17 Oiva Päivänsalo 27.64 -0.68
478 -10 Carl Ulvinen 27.62 -0.56
479 -5 Torben Hartig 27.57 -0.39
480 58 Thomas Melcher 27.54 1.44
481 -6 Karl Karlsson 27.50 -0.41
482 -9 Isak Andersson 27.44 -0.52
483 -4 Joan Gauer 27.42 -0.13
484 -15 Artur Sieraj 27.41 -0.74
485 -8 Stefan Sonnleitner 27.37 -0.32
486 2 Richard Creelman 27.28 -0.11
487 -9 Ezra Lockington 27.23 -0.37
488 -6 Albert Hytten 27.22 -0.32
489 11 Pontus Larsson 27.21 0.35
490 -3 Niklas Sampila 27.10 -0.29
491 -5 Erik Wiebe 26.93 -0.50
492 -8 Joona Huusko 26.89 -0.61
493 -8 Joona Tuomela 26.86 -0.58
494 -18 Espen Zachariassen 26.82 -1.04
495 3 Erik Kylborn 26.80 -0.13
496 -6 Andreas Stam 26.79 -0.38
497 -8 Brandon Redekop 26.79 -0.45
498 -7 Martin Eriksson 26.69 -0.43
499 -2 Dinko Šimenc 26.69 -0.26
500 -8 Nino Durak 26.64 -0.42
501 -7 Tobias Leinonen 26.59 -0.43
502 1 Dominik Reutterer 26.56 -0.24
503 47 Marijan Krištofic 26.54 0.85
504 -11 Kristófer Breki 26.54 -0.49
505 4 Christian Egger 26.52 -0.20
506 0 Sebastian Pantin Liljevall 26.51 -0.25
507 3 Isaac Latta 26.49 -0.23
508 -13 Dan Johansson 26.46 -0.53
509 -5 Joel Reidarsson 26.42 -0.34
510 6 Magnus Hedegaard 26.34 -0.26
511 -6 Antoni Zakroczymski 26.33 -0.43
512 -10 Aurélien Deloye 26.33 -0.47
513 -17 Tobias Krause 26.32 -0.67
514 -6 Kalan Schat 26.31 -0.43
515 -4 Henar Ruudna 26.31 -0.38
516 -9 Alex Runge 26.21 -0.54
517 -5 Chadwick Miller 26.19 -0.45
518 2 Sigbjørn Halle 26.16 -0.38
519 -2 Carl Falk 26.16 -0.40
520 -19 Joey Temali 26.13 -0.68
521 -6 Billy Rimsby 26.11 -0.49
522 -8 Connor Wellbourne-Wood 26.08 -0.53
523 1 Thomas Hums 26.07 -0.30
524 4 Ollie Webb 26.04 -0.28
525 -26 Tobias Oskarsson 26.04 -0.83
526 -8 Max Ringbom 26.03 -0.51
527 -2 Greg Slater 26.00 -0.37
528 -9 Dag Olav Snersrud 25.98 -0.56
529 0 Daníel Helgi Einarsson 25.95 -0.35
530 -9 Herman Hatlo 25.95 -0.46
531 5 Elias Lindh 25.92 -0.20
532 -2 Mindaugas Mažeika 25.88 -0.41
533 0 Mikael Harainen 25.82 -0.41
534 0 Venni Kansanen 25.81 -0.42
535 -8 Benjamin Böhm 25.78 -0.56
536 -14 Thomas Kuhn 25.77 -0.63
537 -2 Thomas Hirsch 25.77 -0.41
538 -25 Jens Reimer 25.71 -0.92
539 -2 Modestas Kižauskas 25.63 -0.50
540 -9 Conall McLeod 25.62 -0.65
541 -2 Mika Laikko 25.61 -0.49
542 1 Bogdan Szafranowicz 25.58 -0.31
543 35 Elias Marginter 25.57 0.64
544 -21 Jørgen Thoresen 25.54 -0.84
545 -1 Jonathan Andersson 25.51 -0.36
546 -4 Eetu Ollikainen 25.48 -0.42
547 -2 Vincent Müller 25.46 -0.38
548 -8 Antti Kotilainen 25.46 -0.61
549 -8 Daniel Konečný 25.45 -0.52
550 -3 Léo Bonnamy 25.41 -0.33
551 2 Henrik Roppen 25.35 -0.31
552 -3 Lars Jansson 25.32 -0.41
553 3 Andrew Popham 25.31 -0.28
554 -8 Kerdo Lepasepp 25.26 -0.55
555 -1 Chris Towe 25.22 -0.42
556 5 Adam Karlsson 25.20 -0.24
557 5 Filip Dahlén 25.19 -0.24
558 -3 Jan Mrůzek 25.19 -0.41
559 -7 Johannes Andersen 25.12 -0.54
560 -3 Marger Krumm 25.11 -0.43
561 -29 Antti Turpeinen 25.06 -1.20
562 1 Václav Manych 25.05 -0.39
563 1 Michael Studnicka 25.02 -0.40
564 6 Jannis Placzek 25.02 -0.15
565 0 Ethan Stout 25.00 -0.40
566 -6 Vincent Renaudier 25.00 -0.48
567 14 Connor Mikaelsen 24.99 0.11
568 -20 Allan Kask 24.98 -0.75
569 -11 Sauli Sumen 24.96 -0.58
570 -3 Valentin Vogt 24.93 -0.37
571 -12 Silver Koni 24.87 -0.63
572 -3 Martin Ljungberg 24.87 -0.33
573 -5 Andreas Kjøsnes 24.85 -0.39
574 -23 Kimi Hakkarainen 24.82 -0.86
575 -4 Aatu Kinnunen 24.78 -0.33
576 19 Jørgen Dvergsnes 24.78 0.13
577 3 Kenneth Enoksen 24.69 -0.22
578 -12 Asko Krais 24.66 -0.65
579 -7 Sören Vetevool 24.64 -0.42
580 -3 Kyle Reid 24.64 -0.29
581 -2 Kristian Lea 24.64 -0.28
582 -6 Elias Törnquist 24.62 -0.34
583 -9 Marcus Ånonsen 24.60 -0.39
584 -2 Severin Maurer 24.47 -0.39
585 5 Nils Weidler 24.47 -0.25
586 -11 Alberto Medel Tellez 24.43 -0.55
587 -2 William Nyström 24.40 -0.39
588 3 Tambet Nugin 24.39 -0.33
