StatMando Official MPO International Rankings

Week: 2026-31
Last Update: Tue. July 28 2026 04:42 AM CT
Rank Rank Gain ? Player Points Points Gain ?
1 0 Gannon Buhr 1924.56 -17.45
2 0 Calvin Heimburg 1503.80 -12.60
3 0 Richard Wysocki 1225.49 -12.66
4 0 Mauri Villmann 952.09 -8.46
5 0 Niklas Anttila 901.12 19.87
6 2 Daniel Davidsson 763.33 63.69
7 -1 Lauri Lehtinen 727.84 -7.43
8 -1 Eagle McMahon 726.98 -1.03
9 0 Anthony Barela 621.10 -6.62
10 0 Adam Hammes 606.20 -7.47
11 0 Aaron Gossage 567.89 -8.79
12 0 Ezra Robinson 555.76 -7.77
13 0 Isaac Robinson 541.18 -8.01
14 0 Miio Hämäläinen 453.18 -5.42
15 1 Eetu Tuominen 449.77 29.41
16 -1 Cole Redalen 442.91 -2.52
17 0 Nestori Tuhkanen 425.79 8.47
18 1 Teemu Lampainen 415.93 16.05
19 -1 Jesse Nieminen 405.26 5.33
20 0 Joona Heinänen 386.18 3.77
21 1 Rasmus Saukkoriipi 381.93 7.81
22 -1 Hjalte Jensen 375.81 -3.26
23 20 Nikola Arkko 362.08 145.07
24 -1 Gavin Babcock 357.52 -3.94
25 -1 Fritiof Fagergren 356.78 -3.32
26 -1 Sullivan Tipton 352.88 -4.42
27 -1 Jakub Semerád 348.97 -3.52
28 0 Dennis Augustsson 341.55 -1.58
29 -2 Bradley Williams 341.47 -2.60
30 0 Onni Ruusunen 338.34 13.30
31 -2 Raven Newsom 322.33 -4.09
32 -1 Ezra Aderhold 281.11 -4.47
33 7 Arvid Håkansson 272.73 52.12
34 -2 Väinö Mäkelä 265.89 9.27
35 -1 Rainers Balodis 264.50 18.25
36 0 Otto Mäkinen 258.67 17.98
37 -4 Justus Sarvi 253.26 -0.71
38 -3 Braeden Sides 241.24 -1.53
39 -2 Roland Kõur 230.60 -2.38
40 -2 Luke Taylor 224.27 -2.31
41 -2 Rasmus Lampela 223.92 -2.11
42 0 Jaden Rye 216.45 -1.60
43 1 Maico Rimmel 213.90 -0.87
44 8 Linus Carlsson 210.64 32.95
45 17 Henrik Haaland 201.40 40.86
46 0 Elias Gripler 198.66 4.85
47 -2 Kasperi Kivimäki 197.38 -0.65
48 2 Joni Peltonen 193.24 4.39
49 -2 Björn Marrandi 192.32 -1.12
50 -1 Levi Stout 187.58 -1.79
51 -3 Kyle Klein 186.55 -5.09
52 -1 Jakub Knápek 185.09 -1.48
53 0 Albert Tamm 173.44 -1.82
54 18 Thomas Gilbert 173.35 29.13
55 -1 Teemu Talikainen 172.25 0.95
56 -1 Mathias Villota 169.39 -1.28
57 -1 Aleksi Hyvönen 167.38 -1.51
58 -1 Timo Hartmann 161.25 -3.10
59 -1 Jake Monn 161.15 -0.72
60 -1 Stanislaus Amann 159.72 -2.05
61 0 Luke Humphries 158.79 -2.52
62 -2 Pyry Joutsen 158.64 -2.82
63 11 Morten Brenna 153.40 12.51
64 -1 Carl Rose 153.14 -1.03
65 -1 Lenni Kemppainen 150.48 -3.01
66 5 Øyvind Jarnes 149.19 3.25
67 -1 Oiva Päivänsalo 148.78 -1.55
68 -1 Clay Edwards 147.25 -1.62
69 0 Noah Higgins 146.88 -0.82
70 -2 Knut Valen Håland 146.52 -1.75
71 5 Eemi Pantsari 145.31 5.10
72 -2 Tomáš Mozola 144.46 -2.02
73 0 Ville Kivisilla 142.76 -0.56
74 11 Nooa Hämäläinen 140.27 12.29
75 0 Marius Christiansen 139.65 -0.69
76 1 Peter Lunde 138.34 3.23
77 2 Evald Sandermoen Øwre 137.79 4.65
78 31 Samuel Hänninen 136.46 30.47
79 2 Gustav Dahlén 134.90 2.66
80 2 Hugo Fröjdlund 131.92 -0.20
81 -3 Bohdan Bílek 131.84 -1.70
82 -2 Juuso Timonen 131.33 -1.41
83 1 Jørgen Høyem 130.39 0.49
84 11 Kasperi Pakarinen 128.71 10.38
85 -2 Alden Harris 127.92 -2.67
86 5 Christoph Weiß 127.22 6.84
87 33 Mathias Bergane Johansen 125.30 27.32
88 4 Luukas Rokkanen 125.16 5.87
89 -3 Jan-Mikael Lampela 124.02 -1.78
90 -3 Corey Ellis 120.92 -2.14
91 -2 Evan Scott 120.55 -0.82
92 11 Aapo Karhi 119.84 8.15
93 -3 Manabu Kajiyama 119.65 -1.37
94 -6 Matt Bell 119.20 -3.46
95 -2 Luca Nieminen 118.12 -0.84
96 1 Elias Luukkonen 116.23 -1.23
97 -1 Hannes Kurn 116.18 -1.38
98 -4 Kevin Jones 115.92 -2.70
99 -1 Andreas Havnegjerde 114.62 -1.19
100 18 Hjalmar Fredriksson 114.56 15.77
101 -2 Eli Swansen 113.71 -1.80
102 0 Espen Normann Paulsen 112.34 -0.39
103 -3 Robert Burridge 111.96 -2.39
104 -3 Silver Lätt 111.54 -2.51
105 8 Tobias Hjorteland Schjølberg 108.09 3.79
106 0 Joonatan Jaatinen 107.34 -0.86
107 -3 Kristian Kuoksa 107.33 -2.89
108 -3 Henric Hagman 106.62 -2.09
109 -1 Halvard Solberg 106.02 -1.08
110 4 Justus Friedrich 105.84 2.71
111 -1 Ricko Kokko 104.96 -0.80
112 -5 Tony Ferro 104.93 -2.58
113 -1 Mats-Eerik Tõhk 103.69 -1.49
114 3 Alexander Borgersrud 103.18 3.60
115 -4 James Proctor 102.60 -2.80
116 0 Iivari Raittinen 102.30 2.41
117 6 Severi Saviniemi 101.47 7.81
118 -3 Edgars Saulitis 99.62 -0.98
119 3 Florian Lingenhel 98.92 5.04
120 5 Eetu Salomäki 97.88 7.20
121 -2 Eemil Lampela 97.30 -1.04
122 -1 Ellert Georgsson 97.27 -0.55
123 13 Ville Ahokas 93.22 9.49
124 0 Niilo Hyry 90.90 -0.19
125 4 Noel Niskanen 90.88 2.13
126 15 Renārs Strazdiņš 90.52 8.37
127 4 Nico Kärkkäinen 89.73 1.74
128 -2 Calvin Lonnquist 89.34 -1.24
129 -2 Oskar Żuchliński 88.64 -0.89
130 28 Arttu Rossi 88.53 12.61
131 -3 Ville von Hertzen 88.16 -0.92
132 -2 Silas Evald Wiwe 87.80 -0.82
133 4 Gerald Wölbl 87.53 4.07
134 0 Espen Zachariassen 87.04 0.97
135 7 Morten Kristiansen 86.81 5.53
136 -4 Jannis Placzek 86.17 -0.62
137 -4 Lauri Hämäläinen 85.16 -0.94
138 9 Kalle Kela 84.79 5.33
139 14 Emil Karlsson 84.20 6.28
140 44 Ville Parpala 84.15 15.75
141 28 Max Regitnig 83.71 12.01
142 34 Marius Gulbrandsen 83.21 12.67
143 -8 Petter Sommerseth 83.02 -0.85
144 55 Aapo Halmeenmäki 83.00 18.90
145 22 Elias Rogstad 82.83 10.62
146 13 Max Ringbom 82.65 6.74
147 -9 Ove Halseth 82.48 -0.93
148 -9 Martin Cronacher 82.25 -0.51
149 -9 Uku Gregor Randes 81.99 -0.26
150 -7 Peter Moltesen 80.72 -0.54
151 -7 Blær Örn Ásgeirsson 80.50 -0.31
152 39 Mikael Hautala 79.50 13.18
153 3 Peder Boberg 79.02 1.61
154 -8 Riku Gröhn 78.86 -0.72
155 -7 Andreas Poulsen 78.65 -0.67
156 -11 James Conrad 78.49 -1.24
157 7 Jimi Polvinen 78.45 4.02
158 -7 Leevi Lähdesmäki 77.99 -0.33
159 -9 David Perry 77.59 -0.81
160 -11 Jeremy Koling 77.25 -2.02
161 -9 Joseph Anderson 77.16 -1.05
162 21 Axel Hultgren 77.08 8.53
163 -9 Teo Huer 77.03 -0.76
164 -9 Thomas Sommerseth 76.89 -0.79
165 1 Noah Albrechtsen 76.56 3.85
166 -4 Blaz Petrovic 76.26 0.92
167 21 Linas Strelkauskas 75.93 8.24
168 -11 Jacky Chen 75.92 -1.19
169 -9 Holger Håkansson 74.98 -0.47
170 -9 Jacob Blair 74.23 -1.17
171 -8 Emile Barbe 73.75 -0.92
172 25 Taavi Suutari 72.96 8.55
173 -8 Konsta Elonen 72.45 -0.52
174 7 Axel Wernborg 71.48 2.39
175 -7 Kristian Enevoldsen 71.31 -0.87
176 -6 Max Forsman 70.74 -0.94
177 1 Vilho Lamponen 70.35 -0.12
178 -4 Antti Kärpijoki 70.34 -0.25
179 -7 Yutaro Sakai 70.31 -0.79
180 -9 Tuomas Hyytiäinen 70.14 -1.41
181 -8 David Hüsler 70.12 -0.83
182 -7 Toivo Turtia 69.75 -0.82
183 -6 Toke Kyed 69.66 -0.87
184 -5 Dorian Legendre 69.37 -0.84
185 2 Nooa Hynynen 68.67 0.49
186 -6 Kristo Raik 68.12 -1.35
187 -1 Taaniel Mehine 67.94 -0.38
188 -3 Vili Neuvonen 67.88 -0.49
189 -7 Pekka Hyvönen 67.82 -1.12
190 -1 Michal Vaněk 66.93 -0.70
191 30 Leevi Isotalo 66.56 6.62
192 8 Rasmus Koski 66.53 2.64
193 -3 Casey Hanemayer 66.34 -0.86
194 7 Arvid Hansson 65.50 1.70
195 -1 Henrik Elle 65.13 -0.49
196 -3 Magnus Sørum 65.12 -0.70
197 -5 Elvis Eriksson Sveiven 64.86 -1.26
198 -3 Eetu Ehrlund 64.73 -0.58
199 12 Ture Valtonen 64.59 2.53
200 -4 Tsz Ho Ming 63.89 -0.89
201 -3 Samuel Pullinen 63.75 -0.51
202 1 Benjamin Gulliksen 63.00 -0.43
203 -1 Julius Mølgaard 62.96 -0.75
204 0 Eetu Teeriniemi 62.93 -0.44
205 0 Henri Härm 62.90 -0.42
206 2 Pontus Larsson 62.78 -0.44
207 10 Kota Postma 62.68 1.94
208 7 Jakob Grøv 62.55 1.13
209 -2 Jakob Ettlinger 62.42 -0.79
210 4 Torben Hartig 62.20 0.55
211 -5 Rasmus Metsamaa 62.02 -1.25
212 -3 Tobias Palmér 61.81 -0.59
213 -3 Martin Hendel 61.67 -0.73
214 30 Jackson Pease 61.43 6.57
215 -3 Henrik Jakobsson 61.31 -0.62
216 -3 Laurenz Schaurhofer 60.57 -1.28
217 -1 Ko Simmel 60.16 -0.66
218 37 Erik Kylborn 60.06 7.64
219 -1 Tomislav Goricki 60.06 -0.65
220 6 Albin Åman 59.91 1.27
221 -2 Blake Houston 59.69 -0.86
222 -2 Conall McLeod 59.52 -0.46
223 10 Kevin Klangebo 59.32 2.57
224 18 Jørgen Madslien 59.18 4.21
225 -3 Markus Pohjolainen 58.99 -0.88
226 26 Herman Bentzen Hinkel 58.98 5.72
227 -3 Juuso Rämä 58.91 -0.76
228 -5 Oskari Krintilä 58.88 -0.90
229 -4 Liam Michael 58.55 -0.65
230 -1 Jimi Tapanila 57.87 0.06
231 -3 Philip Burchard 57.77 -0.05
232 -2 Sebastian Leversund Ådnanes 57.24 -0.35
233 13 Alexander Karanzas 56.86 2.60
234 3 Bruno Gartenbach 56.73 0.74
235 -3 Elmeri Laaksonen 56.48 -0.34
236 -5 Aleksi Laine 56.29 -0.54
237 -2 Ondřej Mazoch 56.24 -0.38
238 -4 Christopher Walker 56.06 -0.60
239 -3 Samuel Nyberg 55.92 -0.24
240 -2 Michal Kúdela 55.16 -0.54
241 -2 Teemu Rantala 54.99 -0.27
242 15 Elias Petur Steindorsson 54.80 2.50
243 -3 Matias Mäntysaari 54.75 -0.45
244 -3 Kristián Kvita 54.65 -0.35
245 20 Kristian Holst-Jæger 54.62 3.76
246 25 Niklas Schaffer 54.04 4.21
247 -2 Dennis Possen 53.70 -0.69
248 -5 Gregg Barsby 53.60 -1.29
249 -2 Kaspar Kukk 53.56 -0.44
250 13 Kristian Rydgren 53.45 2.37
251 -1 Marius Kindstedt 53.43 -0.04
252 -4 Ingemars Stalsans 53.36 -0.61
253 -4 Jonathan Hutton 53.16 -0.34
254 -1 Ólafur Þorbergsson 52.86 -0.38
255 -1 Martin Fischer 52.08 -0.62
256 0 Songqing Guo 51.77 -0.54
257 2 Ben Skibba 51.51 -0.40
258 2 Tatu Lehtosaari 51.46 -0.39
259 -1 Alex Runge 51.30 -0.62
260 77 Niila Koskenoja 51.24 10.22
261 0 Joel Stenberg 50.69 -0.62
262 17 Arttu Aaltonen 50.64 2.39
263 -1 Anton Bergqvist 50.57 -0.62
264 0 Sylvain Gouge 50.52 -0.51
265 2 Daníel Helgi Einarsson 50.17 -0.42
266 2 Jan Vlček 50.15 -0.41
267 -1 Noah Smithson 50.00 -0.60
268 4 Jim Ljungqvist 49.67 0.21
269 0 Miguel Alvarado 49.64 -0.67
270 0 Edoardo Turri 49.51 -0.60
271 7 Tobias Oskarsson 48.97 0.68
272 16 Thomas Rosenlund 48.88 2.80
273 13 Rolands Bergs 48.70 2.39
274 0 Francis Orange 48.37 -0.61
275 0 Šimon Šimík 48.31 -0.51
276 -3 Krystof Novak 48.21 -0.84
277 49 Aksel Korneliussen 48.15 5.94
278 12 Elias Lindh 48.08 2.06
279 -3 Eivind Wengaard 48.02 -0.41
280 1 Thomas Helgesen 47.77 0.31
281 -4 Lennard Staszyk 47.76 -0.62
282 16 Chris Ozolins 47.24 2.09
283 0 Aleksi Karvinen 47.09 -0.20
284 -4 Oliver Hansen 47.04 -0.88
285 -1 Hugo Kricka 46.73 -0.50
286 -4 Max Schulze 46.70 -0.61
287 -2 Bendik Alm 46.28 -0.40
288 18 Domas Šimkūnas 46.28 1.98
289 42 Mindaugas Pošius 46.09 4.28
290 31 Isak Andersson 46.03 3.11
291 1 Josef Berg 45.92 0.31
292 -5 Odin Engen 45.82 -0.37
293 40 Tiitus Sarvi 45.59 3.82
294 70 Erik Wiebe 45.58 6.75
295 30 Lassi Kähäri 45.51 3.16
296 -7 Paul Oman 45.31 -0.76
297 -3 Adrian Reedyk 45.21 -0.35
298 -5 Julien Quenneville 45.09 -0.49
299 -8 Kristaps Prenclavs 45.07 -0.65
300 -5 Topias Korhonen 45.05 -0.27
301 -4 Marcel Krippendorf 44.71 -0.50
302 -1 Dai Takakura 44.60 -0.26
303 -7 Vebjørn Greger Løvmon 44.57 -0.68
304 -5 Luke Bayne 44.52 -0.53
305 -5 Smári Kristinsson 44.44 -0.49
306 -1 Sindre Rosseland Sørli 44.41 -0.03
307 -5 Märt Aolaid 44.37 -0.26
308 -5 Melker Molin 44.29 -0.33
309 -5 Casper Vinther Frederiksen 44.11 -0.46
310 14 Onni Inkiläinen 44.10 1.72
311 0 Fredrik Heggen Sæther 43.78 -0.23
312 -4 Nicolai Michaelsen 43.71 -0.35
313 -3 Markus Kornstad 43.69 -0.33
314 -7 Elias Zmugg 43.63 -0.48
315 13 Ben Holding 43.50 1.46
316 -1 Matt Dixon 43.50 -0.36
317 -4 Mikk Mõts 43.39 -0.62
318 -2 Kaius Keskisaari 43.30 -0.47
319 -5 Justus Seppälä 43.23 -0.69
320 -11 Lukas Schär 43.19 -0.86
321 -9 Georg Grubner 43.13 -0.88
322 43 Adrian Kristiansen 43.00 4.28
323 -6 Mikkel Kähler 42.90 -0.64
324 -6 Dag Olav Snersrud 42.85 -0.51
325 -6 Bela Strampe 42.63 -0.57
326 -4 Niko Mikkonen 42.58 -0.24
327 -4 Steven Pariis 42.26 -0.51
328 -8 Aidan Scott 42.11 -1.06
329 0 Egert Hütt 41.71 -0.31
330 0 Magnus Hedegaard 41.45 -0.46
331 28 Toms Vacietis 41.45 2.31
332 0 Thomas Kuhn 41.40 -0.37
333 -6 Rienk Kan 41.26 -0.82
334 14 Niklas Sampila 41.21 1.29
335 -1 Bryce Kraushar 41.09 -0.43
336 0 Viljami Laurila 41.02 -0.25
337 19 Wilmer Dahlstedt 41.01 1.72
338 -3 Mikael Pettersson 40.91 -0.46
339 45 Kieran Atkinson 40.45 3.65
340 0 Severin Hövel 40.42 -0.27
341 -3 Jacob Harris 40.34 -0.56
342 7 Frederik Palsbjørn 40.16 0.31
343 0 Jami Kuhanen 40.10 -0.10
344 -5 Christopher Høie 40.06 -0.66
345 -3 Sander Klundsæter 40.03 -0.29
346 -5 Tobias Söderqvist 39.95 -0.71
347 -1 Ranno Kannel 39.86 -0.13
348 73 Vinjar Hopen 39.75 5.67
349 -4 Tor-Olav Pedersen Tollnes 39.72 -0.46
350 -6 Oliver Baumgartner 39.72 -0.46
351 -4 Julius Ylinen 39.59 -0.37
352 36 Andreas Stam 39.51 3.21
353 -3 Niklas Nordin 39.49 -0.29
354 0 Austin D'Alessandro 39.18 -0.42
355 -4 Eelis Mattila 39.18 -0.56
356 2 Joosua Kinnunen 39.10 -0.06
357 -4 Anton Lindh 39.09 -0.57
358 -6 Laurits Tang-Holbek 39.08 -0.58
359 -4 Eelis Immonen 39.05 -0.39
360 22 Tord Thoresen Dybhavn 38.90 1.99
361 0 Aron Ingi Aðalsteinsson 38.79 -0.23
362 -2 Kevin Sundet Isaksen 38.71 -0.33
363 35 Liqiang Jia 38.69 2.96
364 -2 David Ishoel 38.66 -0.27
365 -8 Patryk Kies 38.60 -0.63
366 -3 Sauli Sumen 38.51 -0.41
367 -1 Dejan Tomasevic 38.30 -0.29
368 64 Wilson Mitchell 37.89 4.28
369 -1 Kim Roger Flaten 37.88 -0.33
370 16 Daniel Lea 37.76 1.12
371 -2 Simon Nilsson 37.73 -0.37
372 -5 Lauri Saarinen 37.72 -0.58
373 -3 Nils Weidler 37.57 -0.33
374 4 Anders Swärd 37.36 0.21
375 -3 Daniel Eugen Jørgensen 37.36 -0.20
376 -5 Mikael Hansen 37.35 -0.53
377 8 Ole Andreas Grøtte Børnes 37.32 0.62
378 -4 Maverick Robertson 37.24 -0.26
379 2 Jonathan Munke 37.23 0.33
380 19 Aapo Ojala 37.19 1.58
381 -8 Rich-Rodger Männiste 37.05 -0.47
382 -7 Olav H. Breistein 36.98 -0.42
383 -3 Arttu Kurlin 36.81 -0.14
384 -8 Tee Vetne 36.81 -0.48
385 -8 Andreas Kjøsnes 36.50 -0.71
386 -7 John Sjöström 36.48 -0.58
387 -4 Simon Sundvall Krüger 36.33 -0.53
388 -1 Sou Miura 36.10 -0.42
389 0 Ole-Jakob Greger-Solberg 36.07 -0.10
390 13 Andrius Timofejevas 36.03 0.67
391 0 Isak Ingvald Sagedal Aalholm 36.02 -0.15
392 27 Oscar Langskau 35.99 1.77
393 12 Rasmus Tuominen 35.92 0.99
394 0 Kristófer Breki 35.82 -0.26
395 -3 Mehdi Boukarabila 35.70 -0.43
396 -6 Cam Zanini 35.69 -0.48
397 -2 Hao Kanerva 35.68 -0.26
398 -5 Andrew Popham 35.65 -0.47
399 -399 Matti Kukkasniemi 35.56 35.56
400 35 Erlend Astrup Kaurel 35.49 2.02
401 50 Daniel Nisi 35.46 2.89
402 -6 Martin Aul 35.45 -0.40
403 -6 Adam Olszewski 35.35 -0.48
404 44 Antonio Grigić 35.16 2.32
405 -4 Calvin Roorda 35.10 -0.36
406 -4 Trond Rasmussen 35.03 -0.41
407 -7 Jarno Pistokoski 34.83 -0.67
408 -4 Jimi Käpynen 34.68 -0.62
409 -1 Otto Ehrlund 34.61 -0.17
410 -4 Tuomas Pääkkönen 34.60 -0.26
411 5 Tamás Kovács 34.52 0.11
412 -3 Marcus Henriksen 34.44 -0.20
413 -6 Luca Kienel 34.43 -0.40
414 -3 Herbert Grünsteidl 34.17 -0.40
415 -3 Joan Gauer 34.10 -0.40
416 43 Erik Gustafsson 34.08 2.16
417 -3 Ilkka Tikkala 34.08 -0.35
418 -1 Giorgio Diena 34.03 -0.30
419 -9 Gunnar Hay 33.97 -0.62
420 3 Remu-Mikael Pukki 33.96 -0.01
421 -6 Vincent Renaudier 33.90 -0.51
422 107 Brandon Redekop 33.87 5.30
423 -5 Hampus Sonesson 33.83 -0.46
424 -4 Christian Egger 33.78 -0.41
425 0 Maksymilian Palczewski 33.66 -0.24
426 1 Turkka Maisala 33.64 -0.23
427 -14 Matias Kalaoja 33.62 -0.85
428 -2 Tarmo Laiksoo 33.57 -0.32
429 -5 Colin Möllestam 33.55 -0.39
430 -2 Rico Suigusaar 33.54 -0.31
431 0 Masatoshi Ishihara 33.50 -0.32
432 6 Håvard Sørlie 33.21 -0.18
433 -3 Gabrielius Gricius 33.20 -0.65
434 -5 Espen Bernhardsen 33.16 -0.70
435 1 Tobias Mayn 33.11 -0.35
436 -2 Isaac Latta 33.08 -0.50
437 2 Michael White 33.04 -0.34
438 -5 Jerome Braun 32.94 -0.64
439 4 Sølve Andre Hatlen 32.89 -0.15
440 0 Sascha Derp 32.87 -0.45
441 -19 Maxime Tanghe 32.84 -1.21
442 -1 Paavo Ahvenvaara 32.74 -0.45
443 -6 Sampo Riekki 32.59 -0.86
444 1 Dinko Šimenc 32.57 -0.39
445 -3 Matias Kanniainen 32.55 -0.63
446 1 Leevi Välimaa 32.45 -0.39
447 -3 Mike Leu 32.44 -0.60
448 7 Karolis Lukosevicius 32.43 0.16
449 -3 Leon Blanco 32.41 -0.45
450 110 Jānis Melderis 32.41 4.71
451 -2 Aleksander Paulsen 32.33 -0.45
452 1196 Nathan Sexton 32.32 21.54
453 -3 Jerkko Toppinen 32.23 -0.46
454 -2 Sigurður Sigurjónsson 32.07 -0.49
455 -2 Oskar Eriksson 32.07 -0.27
456 0 Vertti Oikarinen 32.06 -0.21
457 0 Urho Nuutinen 31.76 -0.43
458 -4 Hubert Vachon 31.75 -0.57
459 -1 Ashton Gade 31.60 -0.37
460 0 Jake Voskamp 31.55 -0.27
461 21 Aleksander Grande 31.50 0.96
462 -1 Leiv Aspén 31.41 -0.38
463 0 Elias Rajala 31.27 -0.24
464 0 Robin Binder 31.15 -0.33
465 24 Håkon Fagerli 31.11 0.83
466 12 Malte Bartoschek 31.08 0.30
467 3 Reima Liponen 31.05 -0.10
468 -2 Pål Storås 31.05 -0.33
469 -7 Kian Petersen 31.04 -0.47
470 28 Chris Brown 31.04 1.17
471 37 Brady Malinowski 30.97 1.48
472 8 Simon Spånberg 30.96 0.28
473 -6 Jade Brady 30.87 -0.46
474 -6 Kouichi Fukuta 30.79 -0.41
475 -6 Johannes Schjerpen 30.78 -0.40
476 -1 Samuel Olsson Lundh 30.74 -0.21
477 -12 Aleksi Silanterä 30.73 -0.65
478 -7 Patrik Eriksson 30.69 -0.33
479 356 Ralfs Galanins 30.62 10.80
480 -8 Johan Renaudier 30.61 -0.39
481 -4 František Bucha 30.55 -0.30
482 -6 Daniel Konečný 30.53 -0.40
483 -9 Kymen Modig 30.50 -0.45
484 37 Christian Hansson 30.48 1.53
485 -12 Albert Hytten 30.44 -0.53
486 176 Johan Ålund 30.34 6.65
487 -8 Billy Rimsby 30.32 -0.38
488 -7 Anders Haflan 30.30 -0.26
489 -2 Rasmus Marklund 30.22 -0.15
490 -7 Alex Kynaston 30.09 -0.41
491 -7 Tomáš Ráček 30.09 -0.41
492 -6 Samuel Nurmi 30.06 -0.38
493 -8 Eric Osterwinter 29.94 -0.52
494 -2 Niko Kiiskinen 29.87 -0.25
495 55 Alexander Jahr 29.85 1.92
496 -6 Lukas Pollack 29.77 -0.44
497 86 Kai Sotnikow 29.74 3.12
498 2 Callum Taylor 29.72 -0.14
499 -4 Sebastian Falconer 29.69 -0.30
500 1 Ruben Rönnberg 29.68 -0.16
501 -7 Markus Arvela 29.66 -0.41
502 -11 Tarjei Svalastog 29.60 -0.56
503 1 Valtteri Jäppinen 29.58 -0.18
504 -1 Jere Kukkurainen 29.56 -0.20
505 -9 Myke Carniel 29.55 -0.34
506 -7 Tom Erik Kristiansen 29.52 -0.35
507 -1 Lukas Meier 29.51 -0.13
508 39 Olle Fröjdlund 29.50 1.48
509 -16 Tobias Voß 29.50 -0.63
510 -22 Michael Stelzer 29.48 -0.80
511 -9 Erik Hjorth-Olsen 29.47 -0.31
512 -7 Patrick Robinson 29.41 -0.30
513 -16 Victor Scheruga 29.35 -0.52
514 -5 Roar Henden 29.27 -0.18
515 -5 Þorleifur Aðalsteinsson 29.27 -0.17
516 -4 André Karlsen 29.07 -0.26
517 35 Antti Kotilainen 29.05 1.14
518 -11 Kasper Korhonen 29.03 -0.47
519 -6 Charles Blanchette 29.02 -0.29
520 20 Sondre Pettersen 28.98 0.79
521 24 Mikko Halonen 28.98 0.94
522 -5 Connor Mikaelsen 28.92 -0.25
523 -12 Matas Kievinas 28.90 -0.51
524 19 Vytautas Lukas Paukštė 28.88 0.78
525 165 Elliot Fagerlind 28.76 5.76
526 -10 Darrell Watson 28.72 -0.45
527 -7 Lukas Kreutzer 28.70 -0.24
528 -13 Julien Aubry-Damon 28.70 -0.48
529 -5 Sondre Stamnes 28.69 -0.13
530 -12 Sammy Pylkki 28.69 -0.32
531 -12 Justin Da Silva 28.65 -0.33
532 -9 Martin Kanstrup Nielsen 28.61 -0.25
533 36 Sam Sullivan 28.59 1.30
534 -9 Jacob Mainville 28.59 -0.16
535 -21 Václav Manych 28.59 -0.60
536 -10 Hannes Johansson 28.49 -0.23
537 -7 Jussi Hagman 28.38 -0.15
538 62 Markuss Dimza 28.35 2.48
539 -12 Daniel Hunter 28.30 -0.31
540 -5 Óskar Magnússon 28.25 -0.16
541 12 Tautvydas Gylys 28.25 0.35
542 -10 Loke Endrè Killi Moa 28.25 -0.28
543 109 Oemer Goecer 28.23 4.35
544 -16 Jacob Hellgren 28.22 -0.38
545 -14 Joshua Ritter 28.22 -0.31
546 51 Michel Winkler 28.21 2.22
547 284 Brody Bumstead 28.21 8.36
548 -14 Rickard Adolfsson 28.21 -0.26
549 -27 Saku Niemi 28.18 -0.76
550 -9 Robin Hedman 28.14 -0.06
551 -15 Kim Jaehyeun 27.97 -0.34
552 107 Edvard Espeset Hjemdal 27.97 4.22
553 -14 Zachary James 27.96 -0.27
554 -17 Chris Towe 27.96 -0.34
555 13 Otto Niippa 27.88 0.54
556 -18 Elias Hyytiäinen 27.82 -0.42
557 -15 Brecht Heymans 27.81 -0.34
558 14 Lars Boehr 27.74 0.60
559 -8 Bernhard Enevoldsen 27.72 -0.20
560 -11 Atte Hautakangas 27.68 -0.29
561 -4 Szymon Rozynek 27.68 -0.14
562 -6 Szymon Wacior 27.62 -0.22
563 -8 Erik Gunnarsson 27.60 -0.25
564 167 Marijan Krištofic 27.58 5.77
565 -21 Bálint Kazai 27.57 -0.47
566 -18 Roni Rönkkönen 27.56 -0.44
567 -21 Jonathan Wake 27.53 -0.50
568 -14 Stefan Ignjatovic 27.49 -0.40
569 -6 Daniel Kristensen 27.33 -0.16
570 -9 Niko Kinnunen 27.32 -0.25
571 -9 Henrik Punkari 27.31 -0.24
572 -13 Ola Magnus Laugaland 27.27 -0.44
573 21 Domen Juhant 27.23 1.12
574 -16 Miika Martikainen 27.17 -0.65
575 -10 Joseph Bruno 27.14 -0.33
576 -5 Ruben Andersen 27.04 -0.16
577 -11 Matias Boel Jensen 27.01 -0.41
578 -14 Tom Grobecker 27.00 -0.48
579 -12 Kris-Robin Sirge 26.84 -0.52
580 1 Jonas Hæstad 26.81 0.16
581 724 Juho Ikonen 26.80 13.13
582 -8 Jamie Hunter 26.77 -0.24
583 96 Jānis Ažēns 26.76 3.50
584 50 Peter Erdmann 26.71 1.83
585 -8 Joonas Jauhojärvi 26.66 -0.24
586 28 Oskari Anttila 26.55 1.12
587 -7 Nicolai Sandfeld Jensen 26.51 -0.26
588 -13 Antonin Pagnier 26.50 -0.50
589 -11 Maël Gallet 26.49 -0.32
590 -17 Lucian Dutzi 26.46 -0.63
591 -12 Boštjan Lotrič 26.40 -0.38
592 -10 Paavo Putto 26.33 -0.31
