DGPT Q-Series MPO Points Standings
Week: 2026-46
Last Update: Wed. November 11 2026 12:55 AM CT
Last Update: Wed. November 11 2026 12:55 AM CT
| Rank | Rank Gain ? | Player | Points | Points Gain ? | World Standings | Starts | Wins | Top 10s | Cashed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Emmanuel Torres | 380.00 | 0.00 | 138 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | 0 | John Babb | 380.00 | 0.00 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | Ian Burchett | 360.00 | 0.00 | 493 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | 0 | Aviel Gomez | 322.33 | 0.00 | 133 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 0 | Scott Withers | 300.00 | 0.00 | 193 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 0 | Aidan Scott | 300.00 | 0.00 | 132 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 0 | Landon Brooks | 290.00 | 0.00 | 442 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 0 | Ezra Goodwin | 254.00 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 0 | Gillis MacDougall | 221.00 | 0.00 | 130 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | 0 | RJ Chirkis | 214.00 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| 11 | 0 | Dustin Keegan | 213.50 | 0.00 | 154 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 0 | Timothy TenKley | 211.00 | 0.00 | 561 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 0 | Adrian Chevalier | 210.50 | 0.00 | 323 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | 0 | Matthew Alexander | 205.50 | 0.00 | 106 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | 0 | Dylan Capaccioli | 201.00 | 0.00 | 192 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 137 | J.J. Campbell | 201.00 | 115.00 | 122 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | -1 | Gavin Bos | 200.00 | 0.00 | 128 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | -1 | Evan Walker | 199.00 | 0.00 | 115 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | -1 | Amos Kauder | 198.70 | 0.00 | 230 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | -1 | Frank Smith | 197.50 | 0.00 | 183 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | -1 | Joe Rovere | 196.50 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 22 | -1 | Duncan Farquharson | 196.00 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | -1 | Ezra Hapner | 195.00 | 0.00 | 260 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | -1 | Paul Oman | 194.00 | 0.00 | 185 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | -1 | Jedd Berger | 193.00 | 0.00 | 150 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | -1 | Kevin Fodrey | 188.00 | 0.00 | 288 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | 47 | Bradley Baumgardner | 186.50 | 67.00 | 292 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | -2 | Matt Bell | 185.00 | 0.00 | 97 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | -2 | Andres De Loa | 183.33 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 30 | -2 | Xaelen Nash | 180.33 | 0.00 | 260 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | 75 | Mac Givens | 180.00 | 76.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | -3 | Gavin King | 179.20 | 0.00 | 228 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | -3 | Carter Olson | 178.00 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | -3 | Kyle Moriarty | 177.50 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 34 | -3 | Tyler Schrock | 177.50 | 0.00 | 561 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | -3 | Thomas Tomaselli | 177.33 | 0.00 | 323 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | -3 | Nolan Ramser | 176.00 | 0.00 | 299 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | -3 | Thaddeus TenKley | 176.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 39 | -3 | Kirby Snyder | 174.00 | 0.00 | 233 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | -3 | Jonathan Fletcher | 170.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 41 | -3 | David Fleck | 165.50 | 0.00 | 375 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | -3 | Sias Elmore | 165.33 | 0.00 | 278 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | -3 | Brian Ketelsen | 156.50 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 44 | -3 | Trevor Snyder | 155.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 45 | -3 | Isaiah Oliver | 152.50 | 0.00 | 200 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 46 | -3 | Tyler Peterson | 151.50 | 0.00 | 543 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 47 | -3 | Cale Leiviska | 150.00 | 0.00 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | -3 | Nate Corder | 150.00 | 0.00 | 216 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | -3 | G.T. Hancock | 150.00 | 0.00 | 147 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Sylus Williams | 150.00 | 150.00 | 172 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 51 | -4 | Tre Carter | 149.50 | 0.00 | 561 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | -4 | Owen Rice | 146.67 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 53 | -4 | Finn Etter | 145.50 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | -4 | Damien Trunkey | 143.00 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 54 | -4 | Noah Higgins | 143.00 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 56 | -4 | Conor Dannis | 140.50 | 0.00 | 561 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | -4 | Stevie Frisch | 140.50 | 0.00 | 442 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | -4 | Zachary Tesone | 137.83 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 59 | -4 | Jason Cortella | 137.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | -4 | Simon Crosby | 136.50 | 0.00 | 248 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 61 | -4 | Brad Schott | 135.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 61 | -4 | Luke Ditty | 135.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 63 | -4 | Colby Schefers | 135.00 | 0.00 | 182 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 64 | -4 | Mike Sale | 134.50 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 65 | -4 | Jake Shelby | 134.00 | 0.00 | 561 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | -4 | Egin Tollkuci | 131.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | -4 | Lucas Wright | 129.00 | 0.00 | 245 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 68 | -4 | Cam Rico | 127.00 | 0.00 | 137 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 69 | -4 | Logan Harpool | 125.00 | 0.00 | 561 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | -4 | Axel Olson | 125.00 | 0.00 | 119 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Kaleb Skinner | 125.00 | 125.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 69 | -4 | Henry Bente | 125.00 | 0.00 | 385 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | -4 | Brent Schilling | 125.00 | 0.00 | 385 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | -4 | Henry Schlabach | 125.00 | 0.00 | 271 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | -5 | Aidan Hosler | 120.20 | 0.00 | 241 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | -5 | Nathan Sexton | 120.00 | 0.00 | 126 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | -5 | Brian Schweinhart | 120.00 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | -5 | Jason Lawson | 120.00 | 0.00 | 175 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | -4 | Alan Vazquez | 119.00 | 0.00 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | -4 | Clint Calvin | 118.50 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 81 | -4 | Tristan Cook | 117.50 | 0.00 | 248 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | -4 | Hatcher Mason | 117.00 | 0.00 | 561 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | -4 | Justin Rosak | 116.50 | 0.00 | 199 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | -4 | Ryan Vincent | 115.00 | 0.00 | 561 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | -4 | Cory Murrell | 115.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | -4 | Thomas Gilbert | 115.00 | 0.00 | 220 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | -4 | Garett Everson | 115.00 | 0.00 | 493 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | -4 | Christopher Robbins | 115.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | -4 | Stone Smith | 115.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | -4 | Nick Doan | 115.00 | 0.00 | 312 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | -4 | Seth Ward | 115.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 92 | -4 | Jordan Shafer | 112.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 93 | -4 | Jared Hill | 110.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 94 | -4 | Brian Johnson | 110.00 | 0.00 | 561 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | -4 | Ethan Hine | 110.00 | 0.00 | 493 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | -4 | David Konoplev | 109.00 | 0.00 | 442 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | -4 | Jackson Berry | 107.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 98 | -4 | Martin Kneece | 105.67 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 98 | -4 | Danny Beauchamp | 105.67 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 100 | -4 | Logan Bowers | 105.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 100 | -4 | Bo Tillman | 105.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 100 | -4 | Drew Gibson | 105.00 | 0.00 | 124 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | -4 | Jesse Bickley | 105.00 | 0.00 | 561 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | -4 | Daniel Perry | 105.00 | 0.00 | 130 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | -4 | Donovan Stein | 105.00 | 0.00 | 442 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | -4 | Zach Peters | 105.00 | 0.00 | 493 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | -4 | Reese Petersen | 105.00 | 0.00 | 297 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 108 | -4 | Corey Martin | 104.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 109 | -4 | James Cairn | 104.17 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 110 | -4 | Pierce Guderski | 104.00 | 0.00 | 561 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 111 | -3 | Stephen Durning | 103.50 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 112 | -3 | Judah Berman | 102.00 | 0.00 | 383 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 113 | -3 | Nate Toutolmin | 101.83 | 0.00 | 276 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | -3 | Nate Metzler | 101.00 | 0.00 | 493 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 114 | Joshua Patin | 101.00 | 101.00 | 323 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 114 | -3 | Connor Rock | 101.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 114 | Brayden Glosson | 101.00 | 101.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 114 | -3 | Zach Sisson | 101.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 119 | -5 | Brandon Cournoyer | 100.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 120 | 120 | Paul Davidson | 99.00 | 33.50 | 442 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 121 | -6 | Jakob Owen | 97.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | -6 | Lewis Bitney | 97.00 | 0.00 | 561 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | -6 | Logan Plake | 97.00 | 0.00 | 144 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | -6 | Chris Nelson | 97.00 | 0.00 | 561 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | -6 | Charles Peake | 96.50 | 0.00 | 239 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 126 | -6 | Andrew Hill | 94.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 127 | -6 | Josh DiBattista | 94.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 127 | -6 | Diego Perez | 94.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 127 | -6 | Matthew Hawkes | 94.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 127 | -6 | Chase Zimmerman | 94.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 131 | -6 | Eli Clotfelter | 93.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 132 | -6 | D.J. Herrington | 92.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 133 | -6 | Perry Walker | 91.50 | 0.00 | 385 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 134 | -6 | Tim Barham | 91.33 | 0.00 | 493 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 134 | -6 | Nate Wegryn | 91.33 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 134 | -6 | Zak Stamm | 91.33 | 0.00 | 561 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 134 | -6 | Isaiah Morava | 91.33 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 134 | -6 | Bennett Doemland | 91.33 | 0.00 | 227 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 139 | -6 | Quinn Lawler | 91.25 | 0.00 | 561 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 140 | Alex Brister | 91.00 | 91.00 | 561 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 140 | -6 | Ian Krajna | 91.00 | 0.00 | 139 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 140 | -6 | Houston Finch | 91.00 | 0.00 | 243 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 140 | -6 | Weston Barfield | 91.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 144 | -7 | Justin Daman | 90.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | -7 | Steven Wartinbee | 89.33 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 146 | -7 | Mitchell Privette | 89.00 | 0.00 | 442 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 146 | -7 | Andy Wacha | 89.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 146 | -7 | Aidan Guthrie | 89.00 | 0.00 | 308 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 149 | -7 | Matthew Parish | 88.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 149 | -7 | Michael Arauza | 88.50 | 0.00 | 335 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 149 | -7 | Daniel Pfaff | 88.50 | 0.00 | 156 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 149 | -7 | Sam DiCarlo | 88.50 | 0.00 | 208 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 149 | -7 | Philip Romney | 88.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 149 | -7 | Bryson Haft | 88.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 149 | -7 | Stephen Yoder | 88.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 149 | -7 | Kevin Harris | 88.50 | 0.00 | 561 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | -7 | Jacob Deitchley | 87.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 158 | -7 | Brandon Hauer | 87.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 159 | Chad Sherbert | 86.00 | 86.00 | 312 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 159 | -7 | Alexander Krause | 86.00 | 0.00 | 385 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 161 | -7 | Gabriel Vincent | 82.40 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 162 | -7 | Dawson Snelling | 82.33 | 0.00 | 211 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 162 | -7 | TJ Reel | 82.33 | 0.00 | 171 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 162 | -7 | David Rudisill | 82.33 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 162 | -7 | Greyson Lifto | 82.33 | 0.00 | 561 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 162 | -7 | Nathan Erickson | 82.33 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 162 | -7 | Connor Leaman | 82.33 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 168 | -7 | Ian Fredrickson | 82.00 | 0.00 | 312 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 168 | Noah Honeycutt | 82.00 | 82.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 170 | -8 | Evan Boyle | 81.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 171 | -8 | Matt Dixon | 80.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 171 | -8 | Kevin Kiefer III | 80.50 | 0.00 | 208 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 171 | -8 | Brian Boynton | 80.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 171 | -8 | Griffin Mehlhorn | 80.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 171 | -8 | Isaiah Bookman | 80.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 171 | -8 | Kenan Calhoun | 80.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 177 | -8 | Logan Ritter | 79.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 178 | Thunder Schultz | 79.00 | 79.00 | 282 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 178 | -8 | Jeremiah Collier | 79.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 178 | -8 | Eli Ramey | 79.00 | 0.00 | 561 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 178 | -8 | Ryan Bain | 79.00 | 0.00 | 221 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 182 | -9 | George Cole | 78.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 183 | 84 | Christian Hortert | 78.00 | 16.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | -10 | Jake Lauber | 77.50 | 0.00 | 330 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 184 | -10 | Ryan Stilson | 77.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 184 | -10 | Trevon Crowe | 77.50 | 0.00 | 136 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 184 | -10 | David Melet | 77.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 184 | -10 | Jon Lynn | 77.50 | 0.00 | 303 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 184 | -10 | Matt Watwood | 77.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 184 | -10 | Calvin Delamere | 77.50 | 0.00 | 308 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 184 | -10 | Dylan Nimrod | 77.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | -10 | Vaughn Bontrager | 77.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 193 | -10 | Taylor Cronin | 76.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 193 | -10 | Aidan Bailey | 76.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 193 | -10 | Matthew Long | 76.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 196 | -10 | Matt Hammersten | 76.00 | 0.00 | 246 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 196 | -10 | Anders Lind | 76.00 | 0.00 | 246 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 196 | -10 | Kyle Krieckhaus | 76.00 | 0.00 | 125 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 196 | -10 | Max Scheetz | 76.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 196 | -10 | Alex Thorson | 76.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 196 | -10 | Payton Mergen | 76.00 | 0.00 | 181 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 196 | -10 | Tristin Thilmany | 76.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 203 | -10 | Matt Versola | 75.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 204 | -10 | Tyler Ferratti | 75.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 204 | -10 | Dylan Brogren | 75.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 204 | -10 | Abel German | 75.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 207 | -10 | Sam Doebert | 74.50 | 0.00 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | -10 | Eduardo Fischer | 74.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 207 | -10 | Logan Riding | 74.50 | 0.00 | 186 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 207 | -10 | Joshua Seeley | 74.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 207 | -10 | Caleb Joiner | 74.50 | 0.00 | 385 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 207 | -10 | Dylan Wooten | 74.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 207 | -10 | Samuel Snider | 74.50 | 0.00 | 267 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 207 | -10 | Atticus Abraham | 74.50 | 0.00 | 561 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 207 | -10 | Kieran Atkinson | 74.50 | 0.00 | 365 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 207 | -10 | Chubby Killough | 74.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 217 | -10 | Chandler Fry | 73.00 | 0.00 | 290 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 217 | -10 | Miquaith Andrick | 73.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 217 | -10 | Ryan Mulder | 73.00 | 0.00 | 149 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 217 | -10 | Chase Christian | 73.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 217 | -10 | Brandon Martin | 73.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 217 | -10 | Camden Fedders | 73.00 | 0.00 | 385 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 223 | -10 | Kevin Kohltrain | 71.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 223 | -10 | Tim Denna | 71.50 | 0.00 | 205 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 223 | -10 | Scott Adams | 71.50 | 0.00 | 442 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 223 | Peyton Marshall | 71.50 | 71.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 223 | -10 | Caleb Bruce | 71.50 | 0.00 | 226 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 223 | -10 | Jacky Chen | 71.50 | 0.00 | 328 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 223 | Peter Green | 71.50 | 71.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 223 | -10 | Drew Janzen | 71.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 223 | -10 | Nicolas Herrera Land | 71.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 223 | -10 | Evan Benson | 71.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 233 | -12 | Tyler Fredlund | 71.00 | 0.00 | 561 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 234 | -12 | Kaden Sanders | 70.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 234 | -12 | Micah Jones | 70.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 234 | -12 | Nick Robertson | 70.00 | 0.00 | 127 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 234 | -12 | Michael Farrugia | 70.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 234 | -12 | Joshua Bizzle | 70.00 | 0.00 | 493 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 234 | -12 | Jasper Wirth | 70.00 | 0.00 | 438 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 234 | -12 | Nathan Matheis | 70.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 234 | -12 | Eric Sebastian | 70.00 | 0.00 | 561 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 242 | -12 | Colton Evatt | 69.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 243 | -12 | Hayden Carroll | 68.50 | 0.00 | 202 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 244 | -12 | Jake LaPutka | 67.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 244 | -12 | Gavin Ossenkop | 67.00 | 0.00 | 561 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | -12 | Charlie Moore | 67.00 | 0.00 | 493 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 244 | -12 | Jacob Velasco | 67.00 | 0.00 | 561 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 244 | -12 | Jake Brown | 67.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 244 | -12 | Jared Fuller | 67.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | -12 | Matthew Brown | 67.00 | 0.00 | 442 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 251 | -12 | Jake LaPierre | 66.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 252 | -12 | Derek Sahr | 65.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 252 | -12 | Jeremy Marsh | 65.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 252 | -12 | Charles Peters | 65.50 | 0.00 | 341 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 252 | -12 | Kevin Degitis | 65.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 252 | -12 | Kieran Hampson | 65.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 252 | -12 | Hans Weaver | 65.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 252 | -12 | Trey Albert | 65.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 252 | -12 | Jonathan Bia | 65.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 260 | -11 | Alex Berg | 65.00 | 0.00 | 216 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 260 | -11 | Jacob Baker | 65.00 | 0.00 | 561 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | -11 | Jeff Faes | 64.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 262 | -11 | Tony Moe Reiss | 64.33 | 0.00 | 168 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 262 | -11 | Ryan Almassy | 64.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 262 | -11 | Devon Saucedo | 64.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 266 | -11 | Ryan Jewell | 64.10 | 0.00 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | -11 | Nicholas Gill | 64.00 | 0.00 | 134 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 267 | -11 | James Leon | 64.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 267 | -11 | Lucas Carmichael | 64.00 | 0.00 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 267 | -11 | Corbin Milchesky | 64.00 | 0.00 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | -11 | Peter Saltamachio | 63.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | -11 | Bo Li | 63.17 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 273 | -11 | Brian Dudney | 63.00 | 0.00 | 561 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 273 | Cameron Colglazier | 63.00 | 63.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 273 | -11 | Joshua Vashon | 63.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 273 | -11 | Andrew Zinck | 63.00 | 0.00 | 493 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 273 | Isaac Chance | 63.00 | 63.00 | 385 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
