DGPT Europe MPO Points Standings
            Week: 2025-37
Last Update: Wed. September 10 2025 12:45 AM CT
        
        Last Update: Wed. September 10 2025 12:45 AM CT
| Rank | Rank Gain ? | Player | Points | Points Gain ? | Starts | Wins | Top 10s | Cashed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Nestori Tuhkanen | 722.07 | 0.00 | 9 | 0 | 4 | 7 | 
| 2 | 0 | Daniel Davidsson | 688.82 | 0.00 | 9 | 1 | 4 | 8 | 
| 3 | 0 | Lauri Lehtinen | 634.40 | 0.00 | 9 | 0 | 6 | 8 | 
| 4 | 0 | Niklas Anttila | 629.89 | 0.00 | 7 | 1 | 5 | 7 | 
| 5 | 0 | Mauri Villmann | 629.17 | 0.00 | 7 | 1 | 4 | 6 | 
| 6 | 0 | Calvin Heimburg | 568.00 | 0.00 | 5 | 1 | 4 | 5 | 
| 7 | 0 | Dennis Augustsson | 522.83 | 0.00 | 9 | 0 | 4 | 6 | 
| 8 | 4 | Elias Luukkonen | 513.00 | 68.00 | 12 | 2 | 4 | 6 | 
| 9 | -1 | Richard Wysocki | 504.67 | 0.00 | 6 | 0 | 3 | 6 | 
| 10 | -1 | Eetu Tuominen | 488.78 | 0.00 | 9 | 0 | 2 | 7 | 
| 11 | -1 | Gannon Buhr | 481.33 | 0.00 | 4 | 1 | 4 | 4 | 
| 12 | -1 | Aaron Gossage | 479.00 | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 5 | 
| 13 | 0 | Isaac Robinson | 441.67 | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 5 | 
| 14 | 0 | Ezra Robinson | 409.67 | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 4 | 
| 15 | 0 | Hjalte Jensen | 395.25 | 0.00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 
| 16 | 0 | Roland Kõur | 394.50 | 0.00 | 8 | 0 | 2 | 7 | 
| 17 | 0 | Väinö Mäkelä | 389.68 | 0.00 | 7 | 0 | 2 | 6 | 
| 18 | 0 | Joona Heinänen | 378.58 | 0.00 | 8 | 0 | 1 | 5 | 
| 19 | 0 | Sullivan Tipton | 378.00 | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 4 | 
| 20 | 0 | Ezra Aderhold | 376.78 | 0.00 | 7 | 0 | 2 | 6 | 
| 21 | 0 | Adam Hammes | 364.00 | 0.00 | 4 | 1 | 2 | 2 | 
| 22 | 0 | Onni Ruusunen | 357.06 | 0.00 | 8 | 0 | 1 | 6 | 
| 23 | 0 | Teemu Lampainen | 348.11 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 7 | 
| 24 | 0 | Miio Hämäläinen | 345.00 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 3 | 
| 25 | 0 | Anthony Barela | 335.67 | 0.00 | 4 | 0 | 3 | 4 | 
| 26 | 0 | Morten Brenna | 334.75 | 0.00 | 9 | 0 | 2 | 5 | 
| 27 | 0 | Kyle Klein | 333.17 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 
| 28 | 0 | Benjamin Callaway | 332.50 | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 4 | 
| 29 | 0 | Justus Sarvi | 327.67 | 0.00 | 7 | 0 | 2 | 4 | 
| 30 | 0 | Rasmus Saukkoriipi | 322.80 | 0.00 | 8 | 0 | 1 | 6 | 
| 31 | 0 | Pekka Hyvönen | 301.33 | 0.00 | 8 | 0 | 1 | 4 | 
| 32 | 0 | Tuomas Hyytiäinen | 301.10 | 0.00 | 9 | 0 | 1 | 4 | 
| 33 | 0 | Jesse Nieminen | 300.33 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 
| 34 | 0 | Severi Saviniemi | 287.17 | 0.00 | 9 | 0 | 2 | 3 | 
| 35 | 0 | Silver Lätt | 278.39 | 0.00 | 6 | 0 | 2 | 5 | 
| 36 | 0 | Fritiof Fagergren | 273.47 | 0.00 | 8 | 0 | 2 | 4 | 
| 37 | 0 | Paul McBeth | 262.33 | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 3 | 
| 38 | 0 | Jakub Semerád | 261.33 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 6 | 
| 39 | 41 | Noah Smithson | 259.67 | 125.00 | 6 | 0 | 2 | 2 | 
| 40 | -1 | Raven Newsom | 259.44 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 5 | 
| 41 | -1 | Oiva Päivänsalo | 256.67 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 4 | 
| 42 | -1 | Gavin Babcock | 254.83 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 43 | -1 | Alden Harris | 240.33 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| 44 | -1 | Clay Edwards | 239.80 | 0.00 | 8 | 1 | 1 | 2 | 
| 45 | -1 | Peter Lunde | 238.18 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 2 | 
| 46 | -1 | Lenni Kemppainen | 234.61 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 
| 47 | -1 | Henric Hagman | 234.33 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| 48 | -1 | Kevin Jones | 231.67 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 2 | 
| 49 | -1 | Henrik Haaland | 229.22 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 5 | 
| 50 | -1 | Nikola Arkko | 228.17 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 2 | 
| 51 | -1 | Joni Peltonen | 223.22 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 3 | 
| 52 | -1 | Mathias Villota | 205.27 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 2 | 
| 53 | -1 | Samuel Hänninen | 202.94 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 
| 54 | -1 | Holger Håkansson | 195.00 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 2 | 
| 55 | -1 | Matt Bell | 193.83 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 
| 56 | -1 | James Proctor | 193.27 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 
| 57 | -1 | Ville Ahokas | 186.61 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 58 | -1 | Bradley Williams | 182.78 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 
| 59 | -1 | Kasperi Kivimäki | 181.92 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 60 | -1 | Elias Gripler | 181.40 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 3 | 
| 61 | -1 | Teemu Talikainen | 181.04 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 1 | 
| 62 | -1 | Björn Marrandi | 177.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| 63 | -1 | Herman Hatlo | 174.33 | 0.00 | 6 | 0 | 2 | 1 | 
| 64 | -1 | Andrew Marwede | 172.83 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 
| 65 | -1 | Øyvind Jarnes | 165.94 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 2 | 
| 66 | 68 | Harry Messenger | 159.67 | 91.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 67 | -2 | Luukas Rokkanen | 159.25 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 
| 68 | -2 | Eetu Salomäki | 158.28 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 
| 69 | -2 | Eli Swansen | 154.50 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 70 | -2 | Casey White | 152.33 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| 71 | -2 | Kristian Kuoksa | 150.33 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 4 | 
| 72 | -2 | Pyry Joutsen | 149.50 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 73 | -2 | Linus Carlsson | 148.33 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 
| 74 | -2 | Evald Sandermoen Øwre | 141.41 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 
| 75 | -2 | Emil Karlsson | 140.85 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 
| 76 | -2 | Rasmus Lampela | 139.83 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 77 | -2 | Aapo Karhi | 138.26 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 
| 78 | -2 | Cole Redalen | 137.44 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| 79 | -2 | Maico Rimmel | 137.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | -2 | Jaden Rye | 136.67 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| 81 | -2 | Evan Scott | 136.33 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 
| 82 | -1 | Matthew Orum | 132.33 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| 83 | -1 | Knut Valen Håland | 131.78 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| 84 | -1 | Luke Taylor | 131.06 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| 85 | -1 | Jake Monn | 130.83 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| 86 | -1 | Luke Humphries | 129.17 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| 87 | -1 | Gregg Barsby | 128.33 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 88 | -1 | Elvis Eriksson Sveiven | 126.44 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| 89 | -1 | Paul Ulibarri | 124.06 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 
| 90 | -1 | Nikko Locastro | 123.67 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| 91 | -1 | Maxime Tanghe | 120.10 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 92 | -1 | Jacob Blair | 117.67 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| 93 | 145 | Ben Holding | 116.67 | 97.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 94 | Ian Krajna | 115.00 | 115.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 95 | -3 | Nicolai Michaelsen | 114.67 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 96 | -3 | Alexander Borgersrud | 112.67 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 
| 97 | -3 | Joey Buckets | 111.67 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| 98 | -3 | James Conrad | 110.67 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 
| 98 | -3 | Evan Smith | 110.67 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| 100 | -3 | Morten Kristiansen | 107.52 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| 101 | -3 | Arvid Håkansson | 105.13 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| 102 | -3 | Calvin Lonnquist | 105.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| 102 | James Hanley | 105.00 | 105.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 104 | -4 | Bohdan Bílek | 104.33 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 
| 105 | -4 | Chandler Kramer | 103.67 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 
| 106 | -4 | Gustav Dahlén | 103.11 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 107 | -4 | Ellert Georgsson | 102.67 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 108 | -4 | Simon Lizotte | 101.67 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 108 | -4 | Corey Ellis | 101.67 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 108 | -4 | Chris Dickerson | 101.67 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 111 | -4 | Braeden Sides | 99.94 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 
| 112 | -4 | Kristo Raik | 98.67 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 113 | -4 | Mika Laikko | 96.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 114 | -4 | Robert Burridge | 94.33 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| 115 | -4 | Otto Mäkinen | 94.00 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 
| 116 | -4 | Carl Rose | 91.67 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 
| 117 | -4 | Joe O'Brien | 91.60 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 118 | -4 | Samuel Henderson | 91.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 119 | -4 | Eagle McMahon | 90.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 120 | -4 | Ture Valtonen | 89.33 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 121 | -4 | Andrew Presnell | 88.33 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| 122 | -4 | Tee Vetne | 87.67 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 123 | -4 | Elias Petur Steindorsson | 86.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 124 | -4 | Mason Ford | 85.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 125 | -4 | Mathias Bergane Johansen | 82.43 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 126 | -4 | Mikael Máni Freysson | 79.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 127 | -4 | Rienk Kan | 78.44 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 
| 128 | -4 | Austin Turner | 75.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 129 | -4 | Samu Rekola | 74.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 129 | -4 | Aleksi Hyvönen | 74.50 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 131 | -4 | Jeremy Koling | 73.33 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 132 | -4 | Nick Smith | 73.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 132 | -4 | Pedro Luis Carvalho | 73.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 134 | -4 | Albert Tamm | 70.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 134 | -4 | Þorleifur Aðalsteinsson | 70.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 134 | -4 | Callum Taylor | 70.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 137 | -4 | Ville von Hertzen | 68.93 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 138 | -3 | Trevor McCleskey | 65.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 138 | -3 | Smári Kristinsson | 65.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 140 | -3 | Josef Berg | 65.33 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 141 | -3 | Garrett Gurthie | 64.75 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 142 | -3 | Isak Andersson | 64.67 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 143 | -3 | Max Ringbom | 64.07 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 144 | -3 | Rick van Eijndhoven | 64.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 145 | -3 | AJ Carey | 62.53 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 146 | -3 | Rick Rick | 62.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 146 | -3 | Arnþór Finnsson | 62.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 148 | -3 | Eemil Lampela | 60.83 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 149 | -3 | Bobby Regan | 60.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 149 | -3 | Kristófer Breki Daníelsson | 60.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 151 | -3 | Ólafur Þorbergsson | 58.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 151 | -3 | Óskar Magnússon | 58.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 151 | -3 | Steven Noviczski | 58.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 154 | -3 | Axel Wernborg | 57.77 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 155 | -3 | Nathan Sexton | 57.67 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| 156 | -3 | Luca Nieminen | 57.40 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 157 | -3 | Matias Kanniainen | 56.78 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 158 | -3 | Alex Burton | 56.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 159 | -3 | Karl Johan Nybo | 54.67 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 160 | -3 | Ares Áki Guðbjartsson | 54.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 160 | -3 | Emil Simberg | 54.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 162 | -3 | Sigurður Sigurjónsson | 52.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 163 | -3 | Rasmus Metsamaa | 50.33 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 163 | -3 | Kasperi Pakarinen | 50.33 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 165 | -3 | Kristófer Breki | 50.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 166 | -3 | Ricko Kokko | 49.93 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 167 | -3 | Mats-Eerik Tõhk | 49.57 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 168 | -3 | Rasmus Tuominen | 48.83 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 169 | -3 | Chris Clemons | 48.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 169 | -3 | Birgir Ívarsson | 48.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 171 | -3 | Tomáš Mozola | 47.04 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 172 | -3 | Oskari Krintilä | 47.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 173 | -3 | Tobias Söderqvist | 46.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 174 | -3 | Bjarki Kristinsson | 46.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 175 | -3 | Espen Zachariassen | 44.33 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 176 | -3 | Antti Könönen | 43.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 177 | -3 | Kristián Kvita | 42.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 178 | -3 | Timo Hartmann | 41.67 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 178 | -3 | Andrew Miranda | 41.67 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 180 | -3 | Matias Mäntysaari | 41.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 181 | -3 | Matthew Alexander | 41.33 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 182 | -3 | Leevi Isotalo | 41.27 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 183 | -3 | Arttu Aaltonen | 40.83 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 184 | -3 | Juuso Rämä | 40.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 185 | -3 | Atli Egilsson | 40.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 186 | -3 | Simon Nilsson | 39.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 187 | -3 | Niko Rättyä | 39.00 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 188 | -3 | Christopher Brown | 38.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 188 | -3 | Alexander Ingi Arnarsson | 38.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 190 | -3 | Niilo Hyry | 37.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 191 | -3 | Jasper Heino | 37.07 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 192 | -3 | Håkon Kveseth | 36.67 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 193 | -3 | Randy Dueck | 36.27 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 194 | -3 | Max Enström | 36.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 194 | -3 | Sigurður Kári Árnason | 36.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 196 | -3 | Adam Mackrory | 35.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 196 | -3 | Erlend Astrup Kaurel | 35.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 198 | -3 | Markus Fjørtoft | 34.62 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 199 | -3 | Magnús Freyr | 34.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 200 | -3 | Gavin Rathbun | 33.67 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 201 | -3 | Miika Martikainen | 33.51 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 202 | -3 | Sæmundur Bjarni Kristínarson | 32.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 202 | -3 | Paul Puntonen | 32.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 202 | -3 | Sigurður Logi Sigurðarson | 32.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 202 | -3 | Urho Nuutinen | 32.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 202 | -3 | Max Forsman | 32.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 202 | -3 | Konsta Elonen | 32.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 208 | -3 | Hugo Fröjdlund | 32.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 209 | -3 | G.T. Hancock | 31.94 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 210 | -3 | Lukas Pollack | 31.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 210 | -3 | Eiríkur Örn Brynjarsson | 31.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 212 | -3 | Laurits Sørensen | 30.40 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 213 | -3 | Petr Striegler | 30.33 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 214 | -3 | Árni Ásbjarnarson | 30.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 215 | -3 | Aron Unnarsson | 29.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 216 | -3 | Jakub Knápek | 28.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 216 | -3 | Emanuel Bengts | 28.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 218 | -3 | Juhani Vainio | 27.50 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 219 | -3 | Tom Erik Kristiansen | 27.33 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 220 | -3 | Tiitus Sarvi | 27.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 221 | -3 | Hannes Kurn | 26.67 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 222 | -3 | Thomas Helgesen | 25.60 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 223 | -3 | Carl Tillenius | 25.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 223 | -3 | Jim Ljungqvist | 25.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 223 | -3 | Alexander Karanzas | 25.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 226 | -3 | Connor Rock | 25.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 226 | -3 | Reino Mutru | 25.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 226 | -3 | Eeka Kölhi | 25.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 229 | -3 | Mikk Mõts | 24.67 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 230 | -3 | Laurits Tang-Holbek | 23.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 231 | -3 | Jan-Mikael Lampela | 23.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 231 | -3 | Noel Niskanen | 23.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 233 | -3 | Cale Leiviska | 22.14 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 233 | -3 | Jake Hebenheimer | 22.14 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 233 | -3 | Zachary Nash | 22.14 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 236 | -3 | Oscar Lövborg | 22.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 236 | -3 | Wilmer Dahlstedt | 22.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 238 | -3 | Florian Lingenhel | 21.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 238 | -3 | Sten Tammik | 21.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 240 | -3 | Aatu Kinnunen | 20.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 241 | -3 | Markus Saarepuu | 19.67 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 242 | -2 | Rasmus Koski | 19.56 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 243 | -2 | Mattis Jarnehag | 19.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 243 | -2 | Gustav Nygren | 19.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 245 | -2 | Aapo Tolvanen | 18.78 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 246 | -2 | Markus Arvela | 18.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 246 | -2 | Julius Ylinen | 18.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 248 | -2 | Aapo Halmeenmäki | 18.40 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 249 | -2 | Adam Abrahamsson | 18.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 249 | -2 | Filip Dahlén | 18.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 251 | -2 | Kaspar Kukk | 18.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 251 | -2 | Teo Huer | 18.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 253 | -2 | Miro Marttila | 17.07 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 254 | -2 | Carl Falk | 17.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 254 | -2 | Oscar Langskau | 17.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 256 | -2 | Eric Oakley | 16.93 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 257 | -2 | Marius Gulbrandsen | 16.89 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 258 | -2 | Joonas Aalto | 16.67 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 258 | -2 | Tyler Schrock | 16.67 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 258 | -2 | Harry Chace | 16.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 261 | -2 | Espen Normann Paulsen | 16.33 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 261 | -2 | Jonathan Paul | 16.33 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 263 | -2 | Anton Lindh | 16.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 263 | -2 | Aksel Korneliussen | 16.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 263 | -2 | Arvid Hansson | 16.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 266 | -2 | Marius Kindstedt | 15.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 267 | -2 | Justin Rosak | 15.10 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 268 | -2 | Christoph Weiß | 15.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 268 | -2 | Johan Lagergren | 15.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 268 | -2 | Tobias Astrup Kaurel | 15.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 271 | -2 | Juho Pylkkänen | 14.76 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 272 | -2 | Lauri Hämäläinen | 14.43 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 273 | -2 | Taavi Suutari | 14.33 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 274 | -2 | Karl Karlsson | 13.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 274 | -2 | Ville Kivisilla | 13.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 274 | -2 | Neo Stasinski Di Pisa | 13.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 277 | -2 | Simo Luoma | 13.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 277 | -2 | Ranno Lepasepp | 13.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 277 | -2 | Håkon Fagerli | 13.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 277 | -2 | Lassi Kähäri | 13.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 277 | -2 | Petri Hynnä | 13.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 277 | -2 | Aleksi Laine | 13.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 277 | -2 | Justus Seppälä | 13.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
