Current OFFICIAL Rank: 853
Calculated Points: 28.52
Best OFFICIAL Rank: 777
- Week: 2024-14
Rank | Counted Points | Event Name | Event Date | Weeks Ago | Place | Place Points | Event Worth | Points Before Deg. | Points Now |
1 | 4.00 | The Bushmasters | 2025-04-20 | 7 | 1 | 100.00 | 0.80 | 4.00 | 4.00 |
2 | 2.50 | DGPEI Tour Stop # 1 - Huck It | 2025-04-12 | 8 | 1 | 100.00 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | 2.25 | Clifton Estate Meltdown III - MPO, MP40, FPO, FA1, MA1 | 2024-03-30 | 62 | 1 | 100.00 | 0.95 | 4.75 | 2.25 |
4 | 2.00 | HPDGC 2024 Club Championships | 2024-10-26 | 32 | 1 | 100.00 | 0.50 | 2.50 | 2.00 |
5 | 1.75 | ECDGT New Waterford | 2024-08-25 | 41 | 1 | 100.00 | 0.50 | 2.50 | 1.75 |
6 | 1.50 | Schoolhouse Open presented by Infinite Discs | 2024-09-29 | 36 | 1 | 100.00 | 0.40 | 2.00 | 1.50 |
8 | 1.30 | TSA - GreenFoot Energy Dieppe Open | 2025-05-25 | 2 | 8 | 15.50 | 1.65 | 1.30 | 1.30 |
7 | 1.30 | Propeller Brewing Company Presents Capital City Cup @ HPDGC | 2024-07-28 | 45 | 1 | 100.00 | 0.40 | 2.00 | 1.30 |
9 | 1.25 | Spring Nights C tier | 2025-05-28 | 1 | 1 | 100.00 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |
10 | 1.25 | The 2nd Annual Glenaladale Invitational | 2025-04-26 | 6 | 1 | 100.00 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |
11 | 1.10 | Flickline Tour Hillsborough | 2023-11-05 | 83 | 1 | 100.00 | 0.90 | 4.50 | 1.10 |
12 | 1.05 | DGPEI Tour Stop #2 - Kings Pine | 2025-05-31 | 1 | 2 | 60.00 | 0.35 | 1.05 | 1.05 |
13 | 1.05 | Bagtown B Tier | 2025-05-04 | 5 | 2 | 60.00 | 0.35 | 1.05 | 1.05 |
14 | 1.05 | Sackville Showdown - B-Tier at Beech Hill, Presented by Flic... | 2024-05-05 | 57 | 2 | 60.00 | 0.65 | 1.95 | 1.05 |
15 | 1.00 | HPDGC - GIGOGR 2025 | 2025-03-09 | 13 | 1 | 100.00 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
16 | 0.95 | Winter Solstice Tournament | 2025-01-05 | 22 | 2 | 60.00 | 0.35 | 1.05 | 0.95 |
17 | 0.85 | Clifton Estates Glow III Supported by Innova Discs | 2024-11-09 | 30 | 2 | 60.00 | 0.35 | 1.05 | 0.85 |
18 | 0.85 | The Iron Leaf | 2023-10-15 | 86 | 1 | 100.00 | 0.80 | 4.00 | 0.85 |
20 | 0.75 | HPDGC - Monday League - C-Tier - Week 3 | 2025-05-19 | 3 | 1 | 100.00 | 0.15 | 0.75 | 0.75 |
19 | 0.75 | Clifton Estate Meltdown IV - MPO, FPO MP40, MA1, FA1 | 2025-03-22 | 11 | 5 | 22.00 | 0.70 | 0.75 | 0.75 |
21 | 0 | Iron leaf | 2024-09-22 | 37 | 5 | 22.00 | 0.90 | 1.00 | 0.75 |
22 | 0 | The Clifton Classic Supported by Innova and Propeller Brewin... | 2024-07-13 | 47 | 4 | 27.00 | 0.85 | 1.15 | 0.75 |
23 | 0 | Corner Brook Atlantic Triple Crown Event #2 | 2024-07-04 | 48 | 1 | 100.00 | 0.20 | 1.00 | 0.65 |
24 | 0 | HPDGC Monday League - C-Tier - May Week 2 | 2025-05-12 | 4 | 2 | 60.00 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |
26 | 0 | Waterville Open 2024 | 2024-10-19 | 33 | 8 | 16.50 | 0.90 | 0.75 | 0.60 |
25 | 0 | Innova Island Open at Hillcrest Farms | 2024-06-09 | 52 | 4 | 27.00 | 0.75 | 1.00 | 0.60 |
27 | 0 | Fundy park Saturday flex start | 2025-05-10 | 4 | 3 | 32.50 | 0.35 | 0.55 | 0.55 |
28 | 0 | NSDGT - Tour Finale, Hammonds Plains & Windsor | 2023-09-24 | 89 | 1 | 100.00 | 0.55 | 2.75 | 0.50 |
29 | 0 | 2024 Cape Breton Open | 2024-07-21 | 46 | 3 | 38.00 | 0.35 | 0.65 | 0.45 |
30 | 0 | Discmania Open | 2024-10-06 | 35 | 13 | 12.00 | 0.85 | 0.50 | 0.40 |
31 | 0 | Stephenville: Atlantic Triple Crown Event #3 | 2024-07-07 | 48 | 2 | 60.00 | 0.20 | 0.60 | 0.40 |
32 | 0 | Left over Chowder | 2024-11-24 | 28 | 3 | 32.50 | 0.25 | 0.40 | 0.35 |
33 | 0 | The Glenaladale Invitational | 2024-05-11 | 56 | 4 | 27.00 | 0.45 | 0.60 | 0.35 |
37 | 0 | DGPEI Tour Stop #3 - Glenaladale | 2024-08-03 | 44 | 5 | 22.00 | 0.40 | 0.45 | 0.30 |
34 | 0 | Bushwacker Challenge | 2024-04-07 | 61 | 5 | 22.00 | 0.60 | 0.65 | 0.30 |
36 | 0 | 2023 Winter Solstice Glow Tournament | 2023-12-16 | 77 | 1 | 100.00 | 0.20 | 1.00 | 0.30 |
35 | 0 | DGPT Silver - Discmania Open Presented by Discmania | 2023-09-10 | 91 | 38 | 3.60 | 11.40 | 2.05 | 0.30 |
38 | 0 | HPDGC Monday League - C-Tier - May Championship | 2025-05-26 | 2 | 4 | 27.00 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
40 | 0 | Atlantic Triple Crown Event #1 CBU open | 2024-06-30 | 49 | 8 | 16.50 | 0.50 | 0.40 | 0.25 |
41 | 0 | TSA - GreenFoot Energy Dieppe Open | 2024-05-26 | 54 | 7 | 18.00 | 0.50 | 0.45 | 0.25 |
44 | 0 | ECDGT 2024 - Haliburton House Huck | 2024-04-21 | 59 | 6 | 20.00 | 0.45 | 0.45 | 0.25 |
42 | 0 | Winter Throw Down 2024 | 2024-01-28 | 71 | 3 | 29.00 | 0.45 | 0.65 | 0.25 |
39 | 0 | Hammonds Plains 2023 Club Championship | 2023-10-22 | 85 | 2 | 60.00 | 0.40 | 1.20 | 0.25 |
43 | 0 | The Waterville Open | 2023-10-07 | 87 | 3 | 32.50 | 0.75 | 1.20 | 0.25 |
45 | 0 | 4th Annual Johor State Disc Golf Championship | 2024-04-13 | 60 | 5 | 21.00 | 0.40 | 0.40 | 0.20 |
46 | 0 | New Years at HPDGC - 2024 | 2024-01-01 | 75 | 3 | 32.50 | 0.35 | 0.55 | 0.20 |
47 | 0 | HPDGC - GIGOGR 2024 | 2024-03-10 | 65 | 12 | 13.00 | 0.60 | 0.40 | 0.15 |
48 | 0 | 2023 New Waterford Classic | 2023-10-01 | 88 | 3 | 38.00 | 0.30 | 0.55 | 0.10 |
50 | 0 | NSDGT Windsor | 2023-08-27 | 93 | 10 | 14.50 | 0.80 | 0.60 | 0.10 |
49 | 0 | 2023 Cape Breton Open | 2023-07-16 | 99 | 2 | 60.00 | 0.50 | 1.50 | 0.10 |
51 | 0 | Clifton Estates Glow Sponsored by Dynamic Discs | 2023-11-25 | 80 | 4 | 27.00 | 0.20 | 0.25 | 0.05 |
52 | 0 | Dieppe Classic | 2023-08-20 | 94 | 8 | 16.50 | 0.65 | 0.55 | 0.05 |
54 | 0 | DGPEI Tour Series #3 - Rose Valley Classic | 2023-07-29 | 97 | 6 | 20.00 | 0.30 | 0.30 | 0.05 |
53 | 0 | CBU Open | 2023-06-25 | 102 | 2 | 60.00 | 0.60 | 1.80 | 0.05 |
55 | 0 | The Dairytown Throwdown | 2023-07-08 | 100 | 7 | 17.50 | 0.50 | 0.45 | 0.00 |
56 | 0 | MARC - GIGOGR 2023 | 2023-06-11 | 104 | 1 | 100.00 | 0.25 | 1.25 | 0.00 |
StatMando Rankings & Standings depend on TD reports and check for updates
periodically from Sunday night through midweek.
|